| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 79.000 | -2000 | |||
| Gia Lai | 78.000 | -2000 | |||
| Đắk Nông | 79.000 | -2000 | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 79.000 | -2000 | |||
| Bình Phước | 80.000 | -2000 | |||
| Đồng Nai | 78.500 | -2000 | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 70,500 | +600 | |||
| Lâm Đồng | 69,800 | +600 | |||
| Gia Lai | 70,400 | +600 | |||
| Đắk Nông | 70,500 | +500 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,180 | +35 | |||
| Cà phê Robusta London | 2.932 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 181.10 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 21.40 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 151.00 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 241.00 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.475 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 141.90 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 102.000 - 105.000 | - |
| RI6 Xô | 85.000 - 90.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 151.000 - 154.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 135.000 – 139.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 100.000 – 102.000 | - |
| RI6 Xô | 85.000 - 87.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 150.000 - 152.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 135.000 - 137.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 100.000 – 102.000 | - |
| RI6 Xô | 85.000 - 87.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 150.000 - 152.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 135.000 - 137.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương::
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,113.45 | 17,286.31 | 17,839.93 |
| CAD | 18,444.01 | 18,630.32 | 19,226.98 |
| CNY | 3,673.20 | 3,710.30 | 3,829.13 |
| EUR | 29,799.38 | 30,100.38 | 31,370.44 |
| GBP | 34,401.03 | 34,748.52 | 35,861.39 |
| HKD | 3,276.34 | 3,309.43 | 3,435.98 |
| JPY | 160.16 | 161.78 | 170.34 |
| SGD | 19,877.26 | 20,078.04 | 20,762.56 |
| USD | 26,061.00 | 26,091.00 | 26,391.00 |