| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 81.500 | +500 | |||
| Gia Lai | 78.500 | +500 | |||
| Đắk Nông | 81.500 | +500 | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 80.500 | +500 | |||
| Bình Phước | 81.000 | +500 | |||
| Đồng Nai | 78.500 | +500 | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 72,800 | +1300 | |||
| Lâm Đồng | 72,200 | +1300 | |||
| Gia Lai | 72,700 | +1300 | |||
| Đắk Nông | 72,800 | +1300 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,340 | 0 | |||
| Cà phê Robusta London | 3.170 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 185.25 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 22.36 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 154.30 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 262.00 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.790 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 152.90 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 104.000 - 106.000 | - |
| RI6 Xô | 90.000 - 92.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 157.000 - 160.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 140.000 – 142.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 103.000 – 105.000 | - |
| RI6 Xô | 85.000 - 87.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 155.000 - 157.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 137.000 - 140.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 103.000 – 105.000 | - |
| RI6 Xô | 85.000 - 87.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 155.000 - 157.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 135.000 - 140.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Tác giả: H Yer - XTTM
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,761.27 | 16,930.58 | 17,472.77 |
| CAD | 18,306.89 | 18,491.81 | 19,084.00 |
| CNY | 3,604.96 | 3,641.38 | 3,757.99 |
| EUR | 29,659.09 | 29,958.68 | 31,222.71 |
| GBP | 33,691.74 | 34,032.06 | 35,121.93 |
| HKD | 3,290.25 | 3,323.49 | 3,450.57 |
| JPY | 164.76 | 166.42 | 175.22 |
| SGD | 19,696.47 | 19,895.42 | 20,573.68 |
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |