| Tiêu | |||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Đắk Lắk | 150.000 | - | |
| Gia Lai | 148.000 | - | |
| Đắk Nông | 149.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | - | |
| Bình Phước | 147.000 | - | |
| Đồng Nai | 148.000 | - | |
| Cà phê | |||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
| Đắk Lăk | 123,600 | +600 | |
| Lâm Đồng | 122,900 | +600 | |
| Gia Lai | 123,600 | +600 | |
| Đắk Nông | 124,100 | +600 | |
| Tỷ giá USD/VND | 25,208 | 0 | |
| Cà phê Robusta London | 4.185 USD/tấn | ||
| Cà phê Arabica New York | 228.95 Cent/lb | ||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
| Giá điều Đắk lăk | 21.000 – 25.000 | - | |
| Giá điều Đồng Nai | 24.500 – 26.500 | ||
| Giá điều Bình Phước | 25.000 – 27.000 | - | |
| Giá điều Gia Lai | 24.000 – 26.000 | - | |
| Giá điều Đắk Nông | 25.00 – 26.000 | - | |
| Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | |||
| Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 – 350.000 | ||
| Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 – 340.000 | ||
| Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 – 310.000 | ||
| Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 – 240.000 | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
| Mật ong rừng – Ong Ruồi | 900.000 đ – 1.500.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Khoái | 650.000 đ – 850.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Đá | 650.000 đ – 1.000.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Dú | 1.000.000 đ – 1.500.000 đ | ||
| Loại mật ong nuôi | |||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
| Mủ cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua |
|
| Cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 285.000-305.000 | |
| Cao su Bình Long | Đồng/độ mủ | 285.000-295.000 | |
| Cao su Bà Rịa | Đồng/độ mủ | 283.000-293.000 | |
| Cao su Phước Hòa | Đồng/độ mủ | 310.000-312.000 | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
| Đường | UScents/lb | 20.09 | |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 163.50 | |
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 328.30 | |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.390 | |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 164.00 | |
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | +Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 62.000 | - |
| RI6 Xô | 50.000 – 52.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 72.000 - 75.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 92.000 - 95.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 62.000 | - |
| RI6 Xô | 50.000 – 52.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 72.000 - 75.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 92.000 - 95.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 58.000 – 60.000 | - |
| RI6 Xô | 48.000 – 50.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 92.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 70.000 - 72.000 | - |
| Loại bơ 034 | Giá sỉ (đ/kg) | Giá thị trường (đ/kg) |
| Bơ sáp | 18.000Đ – 25.000 | 30.000 – 35.000 |
| Bơ Booth | 20.000Đ – 35.000 | 40.000 – 45.000 |
| Bơ 034 | 30.000Đ – 35.000 | 45.000 – 50.000 |
| Bơ Hass | 50.000Đ – 55.000 | - |
| Bơ Pinkerton | 50.000Đ – 55.000 | 70.000 – 80.000 |
| Bơ Cuba | 35.000Đ – 40.000 | 50.000 – 60.000 |
| Giá macca tươi |
Giá cả (đ/kg) | |
| Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | |
| Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | |
| Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
| Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
| Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
| Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
| Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương::
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,795.86 | 16,965.51 | 17,508.82 |
| CAD | 18,326.94 | 18,512.06 | 19,104.89 |
| CNY | 3,612.84 | 3,649.33 | 3,766.20 |
| EUR | 29,893.50 | 30,195.45 | 31,469.45 |
| GBP | 34,171.32 | 34,516.49 | 35,621.85 |
| HKD | 3,292.56 | 3,325.82 | 3,452.99 |
| JPY | 167.15 | 168.84 | 177.77 |
| SGD | 19,792.22 | 19,992.14 | 20,673.69 |
| USD | 26,079.00 | 26,109.00 | 26,349.00 |