| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 74.500 | - |
| Gia Lai | 73.000 | - |
| Đắk Nông | 74.500 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 76.000 | - |
| Bình Phước | 75.500 | - |
| Đồng Nai | 73.500 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 61,100 | +900 |
| Lâm Đồng | 60,700 | +900 |
| Gia Lai | 61,000 | +900 |
| Đắk Nông | 61,300 | +1000 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,275 | 0 |
| Cà phê Robusta London | 2.629 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 189.20 Cent/lb | |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |
| Hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 20,000 VND – 31,000 VND | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 25.97 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 136.40 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 205,90 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.935 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 136.40 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 08/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 05/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,044.87 | 17,217.04 | 17,768.35 |
| CAD | 18,580.48 | 18,768.16 | 19,369.15 |
| CNY | 3,634.04 | 3,670.75 | 3,788.29 |
| EUR | 29,913.28 | 30,215.43 | 31,490.20 |
| GBP | 34,231.00 | 34,576.77 | 35,683.98 |
| HKD | 3,291.30 | 3,324.54 | 3,451.66 |
| JPY | 163.95 | 165.61 | 174.37 |
| SGD | 19,816.20 | 20,016.37 | 20,698.69 |
| USD | 26,139.00 | 26,169.00 | 26,409.00 |