| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 74.500 | - |
| Gia Lai | 73.000 | - |
| Đắk Nông | 74.500 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 76.000 | - |
| Bình Phước | 75.500 | - |
| Đồng Nai | 73.500 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 60,000 | 0 |
| Lâm Đồng | 59,500 | 0 |
| Gia Lai | 59,900 | 0 |
| Đắk Nông | 60,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,280 | 0 |
| Cà phê Robusta London | 2.588 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 192.00 Cent/lb | |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |
| Hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 20,000 VND – 31,000 VND | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 25.77 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 136.10 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 208,90 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.950 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 136.10 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,944.75 | 18,126.01 | 18,706.58 |
| CAD | 18,713.44 | 18,902.47 | 19,507.90 |
| CNY | 3,709.72 | 3,747.19 | 3,867.21 |
| EUR | 29,673.63 | 29,973.36 | 31,238.16 |
| GBP | 34,148.95 | 34,493.89 | 35,598.71 |
| HKD | 3,259.85 | 3,292.78 | 3,418.70 |
| JPY | 160.78 | 162.41 | 170.99 |
| SGD | 19,961.91 | 20,163.55 | 20,851.05 |
| USD | 25,999.00 | 26,029.00 | 26,309.00 |