| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 74.000 | - |
| Gia Lai | 73.000 | - |
| Đắk Nông | 74.000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 76.500 | - |
| Bình Phước | 76.000 | - |
| Đồng Nai | 74.000 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 56,400 | +100 |
| Lâm Đồng | 55,000 | -900 |
| Gia Lai | 56,300 | +100 |
| Đắk Nông | 56,400 | +100 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,255 | +5 |
| Cà phê Robusta London | 2.511 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 186.80 Cent/lb | |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |
| Hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 20,000 VND – 31,000 VND | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 26.08 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 136.70 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 205,40 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.070 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 136.90 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 05/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,582.40 | 16,749.90 | 17,286.31 |
| CAD | 18,179.29 | 18,362.92 | 18,950.98 |
| CNY | 3,597.35 | 3,633.69 | 3,750.06 |
| EUR | 29,439.09 | 29,736.45 | 30,991.09 |
| GBP | 33,364.81 | 33,701.83 | 34,781.11 |
| HKD | 3,289.06 | 3,322.28 | 3,449.31 |
| JPY | 165.85 | 167.53 | 176.39 |
| SGD | 19,590.26 | 19,788.14 | 20,462.74 |
| USD | 26,101.00 | 26,131.00 | 26,351.00 |