| Các tiêu chí đánh giá | Các lựa chọn tiêu chí | ||
| 1. Thái độ phục vụ của công chức Sở Công Thương trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc | Tốt | Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Thái độ giao tiếp | 29 Phiếu | 0 phiếu | 0 Phiếu |
| - Lắng nghe ý kiến | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| - Tận tình chu đáo | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| - Tuân thủ đúng quy trình | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| 2. Công chức của Sở Công Thương có gây phiền hà, sách nhiễu đối với ông/bà trong quá trình giải quyết công việc không? | Có | Không | |
| a) Một lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| b) Một số lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| c) Phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| d) Rất phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| 3. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Công Thương đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Chính xác, khách quan | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
| 4. Thời gian Sở Công Thương xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Đúng thời gian quy định | 24 Phiếu | 05 phiếu | 0 Phiếu |
| 5. Đánh giá chung của ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương thông qua giao dịch hành chính? | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Mức độ hài lòng | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,056.74 | 18,239.13 | 18,823.25 |
| CAD | 18,684.09 | 18,872.82 | 19,477.23 |
| CNY | 3,729.70 | 3,767.37 | 3,888.02 |
| EUR | 29,404.35 | 29,701.37 | 30,954.56 |
| GBP | 34,040.27 | 34,384.11 | 35,485.27 |
| HKD | 3,261.13 | 3,294.07 | 3,420.03 |
| JPY | 158.85 | 160.45 | 168.94 |
| SGD | 19,976.19 | 20,177.97 | 20,865.88 |
| USD | 26,055.00 | 26,085.00 | 26,325.00 |