| Các tiêu chí đánh giá | Các lựa chọn tiêu chí | ||
| 1. Thái độ phục vụ của công chức Sở Công Thương trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc | Tốt | Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Thái độ giao tiếp | 29 Phiếu | 0 phiếu | 0 Phiếu |
| - Lắng nghe ý kiến | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| - Tận tình chu đáo | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| - Tuân thủ đúng quy trình | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
| 2. Công chức của Sở Công Thương có gây phiền hà, sách nhiễu đối với ông/bà trong quá trình giải quyết công việc không? | Có | Không | |
| a) Một lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| b) Một số lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| c) Phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| d) Rất phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
| 3. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Công Thương đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Chính xác, khách quan | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
| 4. Thời gian Sở Công Thương xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Đúng thời gian quy định | 24 Phiếu | 05 phiếu | 0 Phiếu |
| 5. Đánh giá chung của ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương thông qua giao dịch hành chính? | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
| - Mức độ hài lòng | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,107.33 | 18,290.23 | 18,875.93 |
| CAD | 18,535.54 | 18,722.77 | 19,322.33 |
| CNY | 3,744.03 | 3,781.85 | 3,902.96 |
| EUR | 29,939.33 | 30,241.75 | 31,517.66 |
| GBP | 34,341.04 | 34,687.92 | 35,798.73 |
| HKD | 3,267.01 | 3,300.01 | 3,426.19 |
| JPY | 160.22 | 161.84 | 170.40 |
| SGD | 20,094.38 | 20,297.35 | 20,989.28 |
| USD | 26,111.00 | 26,141.00 | 26,361.00 |