Các tiêu chí đánh giá | Các lựa chọn tiêu chí | ||
1. Thái độ phục vụ của công chức Sở Công Thương trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc | Tốt | Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Thái độ giao tiếp | 29 Phiếu | 0 phiếu | 0 Phiếu |
- Lắng nghe ý kiến | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
- Tận tình chu đáo | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
- Tuân thủ đúng quy trình | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
2. Công chức của Sở Công Thương có gây phiền hà, sách nhiễu đối với ông/bà trong quá trình giải quyết công việc không? | Có | Không | |
a) Một lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
b) Một số lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
c) Phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
d) Rất phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
3. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Công Thương đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Chính xác, khách quan | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
4. Thời gian Sở Công Thương xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Đúng thời gian quy định | 24 Phiếu | 05 phiếu | 0 Phiếu |
5. Đánh giá chung của ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương thông qua giao dịch hành chính? | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Mức độ hài lòng | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,064.18 | 17,236.55 | 17,788.48 |
CAD | 18,652.29 | 18,840.69 | 19,443.99 |
CNY | 3,614.72 | 3,651.23 | 3,768.14 |
EUR | 30,353.74 | 30,660.35 | 31,953.87 |
GBP | 34,994.30 | 35,347.77 | 36,479.65 |
HKD | 3,295.00 | 3,328.29 | 3,455.54 |
JPY | 173.06 | 174.81 | 184.05 |
SGD | 20,081.10 | 20,283.94 | 20,975.37 |
USD | 26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 |