Các tiêu chí đánh giá | Các lựa chọn tiêu chí | ||
1. Thái độ phục vụ của công chức Sở Công Thương trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc | Tốt | Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Thái độ giao tiếp | 29 Phiếu | 0 phiếu | 0 Phiếu |
- Lắng nghe ý kiến | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
- Tận tình chu đáo | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
- Tuân thủ đúng quy trình | 28 Phiếu | 1 phiếu | 0 Phiếu |
2. Công chức của Sở Công Thương có gây phiền hà, sách nhiễu đối với ông/bà trong quá trình giải quyết công việc không? | Có | Không | |
a) Một lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
b) Một số lần | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
c) Phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
d) Rất phổ biến | 0 Phiếu | 29 Phiếu | |
3. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Công Thương đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Chính xác, khách quan | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
4. Thời gian Sở Công Thương xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân Ông/bà | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Đúng thời gian quy định | 24 Phiếu | 05 phiếu | 0 Phiếu |
5. Đánh giá chung của ông/bà về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương thông qua giao dịch hành chính? | Tốt |
Đạt yêu cầu | Chưa đạt yêu cầu |
- Mức độ hài lòng | 28 Phiếu | 1 Phiếu | 0 Phiếu |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,750.70 | 16,919.90 | 17,461.70 |
CAD | 18,664.48 | 18,853.01 | 19,456.70 |
CNY | 3,604.02 | 3,640.42 | 3,756.99 |
EUR | 29,937.48 | 30,239.88 | 31,515.66 |
GBP | 34,696.23 | 35,046.70 | 36,168.93 |
HKD | 3,287.31 | 3,320.52 | 3,447.47 |
JPY | 172.97 | 174.71 | 183.95 |
SGD | 19,991.97 | 20,193.91 | 20,882.27 |
USD | 26,141.00 | 26,171.00 | 26,531.00 |