STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | Hộ kinh doanh Thiên Văn | 148 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh mì | 9/1/2023 |
2 | 02/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh kem | |||
3 | Công ty TNHH SX TM DV Mission | Số 02 đường Vành đai cũ, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 02/MISSION/2022 | Bánh tráng không nhúng nước 3 ngộ | 27/12/2022 |
4 | 03/MISSION/2022 | Bánh tráng mè nhúng nước 3 ngộ | |||
5 | 04/MISSION/2022 | Bánh tráng trộn 3 ngộ | |||
6 | 01/MISSION/2023 | Bánh đa nem 3 Ngộ | 2/2/2023 | ||
7 | 02/MISSION/2023 | Bánh đa Đô Lương 3 Ngộ | 2/2/2023 | ||
8 | Công ty TNHH SX TM Thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 Đường số 5 KCN Tân An, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH SX-TM TP HỒNG VIỆT/2023 | Trà bí đao sương sáo | 17/2/2023 |
9 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đồng Tiến Phát | Số 205 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Trà nhàu | 23/2/2023 |
10 | 02/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Viên nhàu | |||
11 | 03/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Nước cốt nhàu noni | |||
12 | Hộ kinh doanh Trang Khánh | 217/44 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TRANG KHÁNH/2023 | Tinh dầu sachi | 0981251313 |
13 | 02/HKD TRANG KHÁNH/2023 | Tinh dầu gấc | |||
14 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đồng Tiến Phát | Số 205 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Hạt macca sấy thăng hoa | 6/3/2023 |
15 | 05/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Hạt điều sấy thăng hoa | 6/6/2023 | ||
16 | Công ty TNHH SX TMDV Family Nha Trang | Số 434 Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 09/FAMILY NHA TRANG/2023 | Bánh mì tươi nhân sôcôla | 29/3/2023 |
17 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu D Nutri | Số 58 Thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU D NUTRI/2023 | Sữa hạt dinh dưỡng D-Nutri | 5/4/2023 |
Nguồn tin: Phòng Quản lý Công nghiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,773.70 | 16,943.13 | 17,485.65 |
CAD | 18,623.19 | 18,811.31 | 19,413.64 |
CNY | 3,601.60 | 3,637.98 | 3,754.47 |
EUR | 29,978.20 | 30,281.01 | 31,558.50 |
GBP | 34,570.85 | 34,920.05 | 36,038.19 |
HKD | 3,287.87 | 3,321.08 | 3,448.05 |
JPY | 171.79 | 173.53 | 182.70 |
SGD | 19,943.48 | 20,144.93 | 20,831.60 |
USD | 26,160.00 | 26,190.00 | 26,510.00 |