| DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2023 (đến ngày 28/4/2023) |
|||||
| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Hộ kinh doanh Thiên Văn | 148 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh mì | 09/01/2023 |
| 2 | 02/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh kem | |||
| 3 | Công ty TNHH SX TM DV Mission | Số 02 đường Vành đai cũ, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 02/MISSION/2022 | Bánh tráng không nhúng nước 3 ngộ | 27/12/2022 |
| 4 | 03/MISSION/2022 | Bánh tráng mè nhúng nước 3 ngộ | |||
| 5 | 04/MISSION/2022 | Bánh tráng trộn 3 ngộ | |||
| 6 | 01/MISSION/2023 | Bánh đa nem 3 Ngộ | 02/02/2023 | ||
| 7 | 02/MISSION/2023 | Bánh đa Đô Lương 3 Ngộ | 02/02/2023 | ||
| 8 | Công ty TNHH SX TM Thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 Đường số 5 KCN Tân An, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH SX-TM TP HỒNG VIỆT/2023 | Trà bí đao sương sáo | 17/02/2023 |
| 9 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đồng Tiến Phát | Số 205 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Trà nhàu | 23/02/2023 |
| 10 | 02/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Viên nhàu | |||
| 11 | 03/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Nước cốt nhàu noni | |||
| 12 | Hộ kinh doanh Trang Khánh | 217/44 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TRANG KHÁNH/2023 | Tinh dầu sachi | 0981251313 |
| 13 | 02/HKD TRANG KHÁNH/2023 | Tinh dầu gấc | |||
| 14 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đồng Tiến Phát | Số 205 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Hạt macca sấy thăng hoa | 06/03/2023 |
| 15 | 05/CÔNG TY TNHH ĐT TM ĐỒNG TIẾN PHÁT/2023 | Hạt điều sấy thăng hoa | 06/06/2023 | ||
| 16 | Công ty TNHH SX TMDV Family Nha Trang | Số 434 Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 09/FAMILY NHA TRANG/2023 | Bánh mì tươi nhân sôcôla | 29/03/2023 |
| 17 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu D Nutri | Số 58 Thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU D NUTRI/2023 | Sữa hạt dinh dưỡng D-Nutri | 05/04/2023 |
| 18 | Hộ kinh doanh Cơm Cháy Hà Nội | 44/2 Hồ Xuân Hương, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 03/HKD CƠM CHÁY HÀ NỘI/ 2023 | Cơm cháy gạo lứt Hà Nội | 10/04/2023 |
| 19 | Hộ kinh doanh Rượu Cần Y Nguyên | Số nhà 27 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU CẦN Y NGUYÊN/2023 | Rượu cần Y Nguyên | 17/04/2023 |
| 20 | Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hùng | Thôn 3, xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HOÀNG VĂN HÙNG/2023 | Bánh mì mặn ngọt | 24/04/2023 |
| 21 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Lợi Tâm | Thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem sầu riêng | 24/04/2023 |
| 22 | 02/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem kakao | |||
| 23 | 04/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem đậu đỏ | |||
| 24 | 07/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem sữa dừa | |||
| 25 | 08/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem dâu | |||
| 26 | 09/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem ốc quế dâu | |||
| 27 | 10/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem ốc quế kakao | |||
| 28 | 11/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem ốc quế sầu riêng | |||
| 29 | 12/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem khoai môn | |||
| 30 | 13/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem cốm | |||
| 31 | 14/CÔNG TY CP ĐT&SX LỢI TÂM/2023 | Kem đậu xanh | |||
Nguồn tin: Phòng QLCN - Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,928.61 | 17,099.61 | 17,640.49 |
| CAD | 18,418.98 | 18,605.03 | 19,193.54 |
| CNY | 3,615.61 | 3,652.13 | 3,767.65 |
| EUR | 29,907.98 | 30,210.08 | 31,472.72 |
| GBP | 34,062.51 | 34,406.57 | 35,494.91 |
| HKD | 3,294.14 | 3,327.42 | 3,453.33 |
| JPY | 167.51 | 169.20 | 178.08 |
| SGD | 19,831.08 | 20,031.39 | 20,706.40 |
| USD | 26,075.00 | 26,105.00 | 26,345.00 |