| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Giá thế giới | ||
| Robusta (ICE Futures EU) |
1.371USD | +27USD |
| Arabica (ICE Futures US) |
101.15USD | +1.40USD |
| FOB HCM R2 | 1.415USD | Cộng +40USD |
| Giá nội địa | ||
| Đắk Lắk | 33.600-33.900VND | |
| Lâm Đồng | 32.600-32.700VND | |
| Gia Lai | 33.500-33.800VND | |
| Đắk Nông | 33.400-33.600VND | |
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Hồ tiêu | ||
| Đen | 43.500VND/kg | |
| Trắng | 80.000VND/kg | |
| Hạt điều chẻ thu hồi nhân | ||
| Dưới 30% | 44.000VND/kg | |
| Trên 30% | 48.000VND/kg | |
| Ca cao lên men | ||
| Cargill chưa cộng thưởng CL | 50.500VND/kg | |
| Armajaro | 55.500VND/kg | |
| Cao su mủ nước | ||
| Tại vườn | 26trđ/tấn | |
| Tại nhà máy | 26.5trđ/tấn | |
|
GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
|
Thứ 3 - 30/7/2019 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (đại lý) : 33.3 (đ/kg) |
|||
|
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện) |
33.4 (đ/kg) |
R2_5% đen vỡ | 1514 |
Thị trường tự do : 33.5 (đ/kg) |
|
| Bán R2 5% đen vỡ | 34.8 (đ/kg) | R1_Scr16_2% đen vỡ | 1564 |
HCM (chào mua): 33.6 (đ/kg) |
|
| Bán R1 S16_2% đen vỡ |
35.9 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% đen vỡ | 1579 |
HCM chào mua R1, sàng16 [34.3 => 34.4] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [34.5 => 34.6] (đ/kg)
|
|
| Bán R1 S18_2% đen vỡ |
36.3 (đ/kg) |
R1_Scr16_0.1% đen | 1619 | ||
| Bán R1 S16_0.1% đen |
37.4 (đ/kg) |
R1_Scr18_0.1% đen | 1634 | USD/VND 23,155 | |
| Bán R1 S18_0.1% đen | 37.7 (đ/kg) | R1_Scr16 đánh bóng | 1674 |
Cà phê tươi : - Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg) - Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg) - Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg) |
|
| Bán R1 S16 đánh bóng | 38.7 (đ/kg) | R1_Scr18 đánh bóng | 1689 | Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2230$/tấn (51.6 đ/kg) | |
| Bán R1 S18 đánh bóng | 39.0 (đ/kg) | Cộng thưởng R2 xô FOB HCM | +40 (1415 $/tấn) | ||
| Bán Arabica A1/S18 chế biến ướt (washed) | 62.500 (đ/kg) | ||||
| Bán Robusta R1/S13 chế biến Honey | 48.500 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T9/19 và Robusta T9/19 = 859 $/tấn (= 38.96 cent/lb) | |||
| Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] | |||||
|
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
| EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
| 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 33.5 | 33.4 | 34.0 |
| BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
| 32.6 | 32.6 | 32.7 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 34.1 |
|
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
| Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 30/7/2019 |
| Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +110 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +160 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +175 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +215 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +230 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +270 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
| Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 9/19 | +285 $/tấn so với giá Liffe T11/19 |
|
GIÁ TIÊU |
||||
| Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0% | ||||
|
Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ (UnGarbled) Kỳ hạn: Giao ngay (Spot) 33700+0 (rupee/tạ)
Quy đổi => 4896+0 (usd/tấn) |
Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg) |
Tiêu đen đầu giá (Nông dân bán tại nhà) 43.500 (đ/kg) |
Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l (Nông dân bán tại nhà) 79.0 => 80.0 (đ/kg) |
|
|
Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ (Garbled) Kỳ hạn: Giao ngay (Spot) 35733.35+33.35 (rupee/tạ)
Quy đổi => 5192+5 (usd/tấn) |
Dak Lak | 44.000 => 44.500 |
|
|
| Dak Nông | 44.500 => 45.000 | |||
| Phú Yên | 44.000 => 44.500 | |||
| Gia Lai | 43.500 => 44.000 | |||
| Bà Rịa VT | 46.500 => 47.000 | |||
| Bình Phước | 45.500 => 46.000 |
|
|
|
| Đồng Nai | 45.000 => 45.500 | |||
|
Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 43.300 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 42.800 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 42.100 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 40.900 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 40.100 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 39.000 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 38.300 đ/kg |
||||
| Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước | |||
|
Doanh nghiệp |
Giá chào Mua | Loại tiêu | Tiêu trắng 630 g/l |
| Thanh Cao - Chưsê | 44.000 => 44.500 (đ/kg) | Tiêu xô đen
500 g/l, 1%, 15,0% |
0 (đ/kg) |
| Maseco - Chưsê | 44.000 => 44.500 (đ/kg) | 0 (đ/kg) | |
| DK CN - Chưsê | 43.500 => 44.000 (đ/kg) | ||
| HHChư sê | 43.500 => 44.000 (đ/kg) | 0 (đ/kg) | |
| GIÁ CHÀO F.O.B | ||||
|
|
Giá chào Mua | Giá chào Bán | Quốc tế | |
| Tiêu đen 200 g/l | 0 ($/tấn) | 2090 ($/tấn) |
|
|
| Tiêu đen 230 g/l | 0 ($/tấn) | 2110 ($/tấn) | ||
| Tiêu đen 250 g/l | 0 ($/tấn) | 2135 ($/tấn) |
|
|
| Tiêu đen 300 g/l | 0 ($/tấn) | 2155 ($/tấn) | ||
| Tiêu đen 450 g/l | 0 ($/tấn) | 2200 ($/tấn) |
|
|
| Tiêu đen 470 g/l | 0 ($/tấn) | 2210 ($/tấn) | ||
| Tiêu đen 500 g/l | 0 ($/tấn) | 2265 ($/tấn) | ||
| Tiêu đen 550 g/l | 0 ($/tấn) | 2330 ($/tấn) | ||
| Tiêu trắng 630 g/l | 0 ($/tấn) | 3415 ($/tấn) | ||
| GIÁ HẠT ĐIỀU | |||||||
|
HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN |
|||||||
| STT | Chủng lọai | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | Tạp chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo |
| 1 | A | ≤ 17.0 | ≤ 10.0 | ≤ 4 | ≤ 30 | ≤ 140 | 44.000 |
| 2 | B | ≤ 16.0 | ≤ 13.0 | ≤ 5 | ≤ 29 | ≤ 150 | 43.000 |
| 3 | C | ≤ 15.5 | ≤ 15.0 | ≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 170 | 42.000 |
| 4 | D | ≤ 15.0 | ≤ 17.0 | ≤ 7 | ≤ 27 | ≤ 185 | 41.000 |
| HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng loại | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | T¡p chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo |
| 1 | A | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 4 | ≤ 34 | ≤ 160 | 48.000 |
| 2 | B | ≤ 11.0 | ≤ 15.0 | ≤ 5 | ≤ 33 | ≤ 170 | 47.000 |
| 3 | C | ≤ 10.5 | ≤ 19.0 | ≤ 6 | ≤ 32 | ≤ 180 | 46.000 |
| 4 | D | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 7 | ≤ 31 | ≤ 190 | 45.000 |
| Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) | 40.0-42.0 (đ/kg) | ||||||
| Giá hạt điều tươi | 28.0-30.0 (đ/kg) | ||||||
|
Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam |
Giá điều thô xuất khẩu |
||||||
| Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam | 0 ($/tấn) |
Mozambique |
0 | 0 ($/tấn) | |||
| 0 ($/tấn) | Indonesia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Gambia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Tazania | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Ghana | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Nigeria | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
|
Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb) |
|||
|
W240 |
4.00 - 4.15 |
DW | 3.45 - 3.50 |
|
W320 |
3.75 - 3.95 |
TÁCH (SSW & Butts) | 3.30 - 3.35 |
| W450 | 3.65 - 3.70 | Vỡ (Splits) | 3.30 - 3.35 |
|
SW320 |
3.65 - 3.70 |
Mảnh | 2.25 - 2.30 |
| GIÁ HẠT ĐIỀU | |||||||
|
HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN |
|||||||
| STT | Chủng lọai | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | Tạp chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo |
| 1 | A | ≤ 17.0 | ≤ 10.0 | ≤ 4 | ≤ 30 | ≤ 140 | 44.000 |
| 2 | B | ≤ 16.0 | ≤ 13.0 | ≤ 5 | ≤ 29 | ≤ 150 | 43.000 |
| 3 | C | ≤ 15.5 | ≤ 15.0 | ≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 170 | 42.000 |
| 4 | D | ≤ 15.0 | ≤ 17.0 | ≤ 7 | ≤ 27 | ≤ 185 | 41.000 |
| HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng loại | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | T¡p chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo |
| 1 | A | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 4 | ≤ 34 | ≤ 160 | 48.000 |
| 2 | B | ≤ 11.0 | ≤ 15.0 | ≤ 5 | ≤ 33 | ≤ 170 | 47.000 |
| 3 | C | ≤ 10.5 | ≤ 19.0 | ≤ 6 | ≤ 32 | ≤ 180 | 46.000 |
| 4 | D | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 7 | ≤ 31 | ≤ 190 | 45.000 |
| Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) | 40.0-42.0 (đ/kg) | ||||||
| Giá hạt điều tươi | 28.0-30.0 (đ/kg) | ||||||
|
Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam |
Giá điều thô xuất khẩu |
||||||
| Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam | 0 ($/tấn) |
Mozambique |
0 | 0 ($/tấn) | |||
| 0 ($/tấn) | Indonesia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Gambia | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Tazania | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Ghana | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
| 0 ($/tấn) | Nigeria | 0 | 0 ($/tấn) | ||||
|
Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb) |
|||
|
W240 |
4.00 - 4.15 |
DW | 3.45 - 3.50 |
|
W320 |
3.75 - 3.95 |
TÁCH (SSW & Butts) | 3.30 - 3.35 |
| W450 | 3.65 - 3.70 | Vỡ (Splits) | 3.30 - 3.35 |
|
SW320 |
3.65 - 3.70 |
Mảnh | 2.25 - 2.30 |
| GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 3 - 30/7/2019 | |||||
| Giá mua mủ nước | Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến | ||||
| Tại vườn | Tại nhà máy | Mủ chén dây khô | 10.900 (đ/kg) | Mủ đông khô | 9.900 (đ/kg) |
| Mủ chén dây vừa | 9.700 (đ/kg) | Mủ đông vừa | 8.800 (đ/kg) | ||
|
245 (đ/độ) (26.0 tr/tấn) |
250 (đ/độ) (26.5 tr/tấn) |
Mủ chén ướt | 7.500 (đ/kg) | Mủ đông ướt | 8.000 (đ/kg) |
| Mủ tạp | 10.900 (đ/kg) | Mủ tận thu | 4.000 (đ/kg) | ||
|
Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC) |
|||||
| SVR CV50 | 31,800 (đ/kg) | SVR 10 | 26,600 (đ/kg) | Latex HA | 20,000 (đ/kg) |
| SVR CV60 | 31,600 (đ/kg) | 26,300 (đ/kg) | Latex LA | 20,200 (đ/kg) | |
| SVR L | 30,900 (đ/kg) |
RSS1 |
29,100 (đ/kg) | ||
| SVR 3L | 30,600 (đ/kg) | RSS3 | 28,400 (đ/kg) | ||
| SVR 5 | 28,100 (đ/kg) | Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet | |||
|
Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC) |
|||||
| SVR CV50 | 32,900 (đ/kg) | SVR 10 | 27,800 (đ/kg) | Latex HA | 21,100 (đ/kg) |
| SVR CV60 | 32,700 (đ/kg) | 27,500 (đ/kg) | Latex LA | 21,400 (đ/kg) | |
| SVR L | 32,000 (đ/kg) |
RSS1 |
30,200 (đ/kg) | ||
| SVR 3L | 31,700 (đ/kg) | RSS3 | 29,500 (đ/kg) | ||
| SVR 5 | 29,200 (đ/kg) | Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet | |||
| Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM | ||||
| Mã hàng | Số lượng (tấn) | VRG (usd) | Tư nhân (usd) | Kỳ hạn giao |
| SVR CV50 | 0 | 1480 | 1430 | 9/2019 |
| SVR CV60 | 0 | 1470 | 1420 | 9/2019 |
| SVR 3L | 0 | 1450 | 1400 | 9/2019 |
| SVR 10 | 0 | 1430 | 1380 | 9/2019 |
| RSS3 | 0 | 1480 | 1430 | 0 |
| SVR 10CV | 0 | 1470 | 1420 | 9/2019 |
| Latex HA | 0 | 950 | 900 | 9/2019 |
| Latex LA | 0 | 960 | 910 | 9/2019 |
|
Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái |
Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai |
||
| SVR3L | 9,700 (NDT/tấn) = 32,6 (triệu/tấn) |
SVR3L |
9,900 (NDT/tấn) = 33,2 (triệu/tấn) |
| SVR5 | 9,000 (NDT/tấn) = 30,2 (triệu/tấn) |
SVR5 |
9,200 (NDT/tấn) = 30,9 (triệu/tấn) |
| SVR10 | 8,400 (NDT/tấn) = 28,2 (triệu/tấn) |
SVR10 |
8,600 (NDT/tấn) = 28,9 (triệu/tấn) |
| SVR20 | 8,300 (NDT/tấn) = 27,8 (triệu/tấn) | SVR20 | 8,500 (NDT/tấn) = 28,5 (triệu/tấn) |
| RSS3 | 9,100 (NDT/tấn) = 30,5 (triệu/tấn) | RSS3 | 9,300 (NDT/tấn) = 31,2 (triệu/tấn) |
| Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á | ||
| RSS4 (Ấn Độ) | 0 | (usd/tấn) |
| RSS3 (Thượng Hải) | 1553+7 | (usd/tấn) |
| RSS3 (Singapore) | 0 | (usd/tấn) |
| TSR20 (Singapore) | 0 | (usd/tấn) |
| RSS3 (Nhật Bản) | 1670+8 | (usd/tấn) |
| RSS3 (Thái Lan) | 0 | (usd/tấn) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 |
| CAD | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 |
| CNY | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 |
| EUR | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 |
| GBP | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 |
| HKD | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 |
| JPY | 165.94 | 167.62 | 176.48 |
| SGD | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 |
| USD | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 |