 
                | THỨ 6 - 5/11/2021 | ||||||||
| Doanh nghiệp XK mua xô tại các cơ sở vùng nguyên liệu: (DN xuống mua xô trực tiếp của dân) 41.8 (đ/kg) | Doanh nghiệp XK mua xô tại kho : (Đại lý giao hàng đến kho cho DN) 41.9 (đ/kg) | Nông dân ký gửi nhân xô vào kho đại lý & DNTN: 41.7 (đ/kg) | ||||||
| Giá xuất khẩu thành phẩm FOB-HCM | đ/kg | usd/tấn | DN XK HCM chào mua nhân xô 42.2 => 42.5 (đ/kg) DN XK HCM chào bán nhân xô 42.6 => 42.8 (đ/kg) | |||||
| XK-FOB-HCM // R2 5% đen vỡ | 43.0 (đ/kg) | 1904 | Cộng thưởng chất lượng xuất khẩu loại R2 FOB.HCM *Mua -280 usd/tấn so với giá T11 sàn London *Bán -250 usd/tấn so với giá T11 sàn London | |||||
| XK-FOB-HCM // R1 S16_2% đen vỡ | 44.0 (đ/kg) | 1949 | USD/VND: 22,580 | |||||
| XK-FOB-HCM // R1 S18_2% đen vỡ | 44.7 (đ/kg) | 1984 | ||||||
| XK-FOB-HCM // R1 S16_0.1% đen | 45.0 (đ/kg) | 1994 | ||||||
| XK-FOB-HCM // R1 S18_0.1% đen | 45.2 (đ/kg) | 2004 | Giá cà phê tươi - Tỷ lệ quả chín 90-100%: 0 - 0 (đ/kg) - Tỷ lệ quả chín 70-90%: 0 - 0 (đ/kg) - Tỷ lệ quả chín 50-70%: 0 - 0 (đ/kg) - Tỷ lệ quả chín 30-50%: 0 - 0 (đ/kg) (Cà phê tươi thu hoạch từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau) | |||||
| XK-FOB-HCM // R1 S16 đánh bóng | 46.1 (đ/kg) | 2044 | Cà phê Arabica (xô): 4599 $/tấn (103.800 đ/kg) | |||||
| XK-FOB-HCM // R1 S18 đánh bóng | 46.3 (đ/kg) | 2054 | Chênh lệch Arabica và Robusta là 108.64 cent/lb = 2395 usd/tấn | |||||
| Bán Robusta R1/S16 honey | 0 (đ/kg) | |||||||
| Bán Arabica A1/S16 chế biến ướt | 0 (đ/kg) | |||||||
| THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU | ||||||||
| EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | KrôngPắk | BMT | ĐakMin | ĐakRlap | |
| 41.700 | 41.700 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.600 | 41.500 | |
| BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ĐứcTrọng | BảoLâm | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐắkSông | |
| 40.700 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 41.300 | 41.600 | 41.500 | |
| NgọcHồi | PleiKu | ChưSê | Iagrai | ChưPrông | Đồng Nai | Bình Dương | HCM | |
| 41.300 | 41.500 | 41.300 | 41.400 | 41.300 | 41.700 | 41.900 | 42.100 | |
| THAM KHẢO GIÁ CHÀO XUẤT KHẨU GIAO CẢNG F.O.B - HCM | ||||||||
| Mã hàng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán | |||||
| Việt Nam R2 (5% BB) | Bao đay | 3/2022 | -250 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | Bao đay | 3/2022 | -205 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | Bao đay | 3/2022 | -170 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | Bao đay | 3/2022 | -160 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | Bao đay | 3/2022 | -150 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Việt Nam R1 (S16, đánh bóng - Chế biến ướt) | Bao đay | 3/2022 | -110 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng - Chế biến ướt) | Bao đay | 3/2022 | -100 $/tấn so với giá London T3/22 | |||||
| 
 | ||||||||
| THỨ 6 - 5/11/2021 | 
| GIÁ TIÊU | ||||
| Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0% | ||||
| Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ (Garbled) Kỳ hạn: Giao ngay (Spot) 48200-0 (rupee/tạ) 
 Quy đổi => 6466-0 (usd/tấn) | Tiêu đen đầu giá tại Daklak 84.900 (đ/kg) 
 => Giá thanh toán của đại lý cho bà con loại: - Thủy phần : 15% - Tạp chất : 1% - Dung trọng 550 g/lít => Giá thanh toán : 88.300 đồng/kg | Tham khảo thêm giá thu mua một số Đại lý các vùng nguyên liệu: 
 Đắk Lắk : 85.0-85.5 đồng/kg Gia Lai : 83.5-84.0 đồng/kg Phú Yên : 83.5-84.0 đồng/kg Đắk Nông : 85.0-85.5 đồng/kg Đồng Nai : 84.0-84.5 đồng/kg Bình Phước : 86.0-86.5 đồng/kg Bà Rịa VT : 87.5-88.0 đồng/kg | Tiêu trắng F.O.B HCM loại 630 gr/l 6290-0 (usd/tấn) = 142.500 => 143.000 (đ/kg) | |
| 
 | 
 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÀO MUA 88.0-88.5 đồng/kg | 
 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 550gr/lít = 88.300 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 500gr/lít = 84.000 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 470gr/lít = 81.500 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 450gr/lít = 79.800 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 400gr/lít = 75.500 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 300gr/lít = 67.000 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 250gr/lít = 62.800 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 230gr/lít = 61.100 đ/kg => Giá Đại lý thanh toán cho bà con loại tiêu đen xô độ ẩm 15%, tạp chất 1%, dung trọng 200gr/lít = 58.500 đ/kg Ghi chú : giá trên không báo gồm các loại Tiêu có sai số về độ ẩm, tạp chất và dung trọng. Ví dụ : loại 500gr/lít, nếu độ ẩm là 14%, tạp chất 1% thì giá thanh toán sẽ là : 85.900 đồng/kg. Lưu ý : giá trên áp dụng chung cho các tỉnh GiaLai, Phú Yên, Daklak, DakNong, DongNai | ||||
| GIÁ CHÀO F.O.B | ||||
| 
 | Giá chào Mua | Giá chào Bán | Quốc tế | |
| Tiêu đen 200 g/l | 0 ($/tấn) | 3780-0 ($/tấn) | Brazil ASTA 570 4300+0 ($/tấn) | |
| Tiêu đen 230 g/l | 0 ($/tấn) | 3850-0 ($/tấn) | 
 | |
| Tiêu đen 250 g/l | 0 ($/tấn) | 3865-0 ($/tấn) | Kochi India ASTA 6467-17 ($/tấn) | |
| Tiêu đen 300 g/l | 0 ($/tấn) | 3950-0 ($/tấn) | 
 | |
| Tiêu đen 450 g/l | 0 ($/tấn) | 4100-0 ($/tấn) | Lumpung Indonesia ASTA 570 4387-8 ($/tấn) Tiêu đen 7275-13 ($/tấn) Tiêu trắng | |
| Tiêu đen 470 g/l | 0 ($/tấn) | 4115-0 ($/tấn) | ||
| Tiêu đen 500 g/l | 0 ($/tấn) | 4290-0 ($/tấn) | Kuching Malaysia ASTA 5200-0 ($/tấn) Tiêu đen 7400-0 ($/tấn) Tiêu trắng | |
| Tiêu đen 550 g/l | 0 ($/tấn) | 4390-0 ($/tấn) | Haikou China 0 ($/tấn) Tiêu trắng | |
| Tiêu trắng 630 g/l | 0 ($/tấn) | 6290-0 ($/tấn) | ||
| Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max ..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max. | ||||
| THỨ 6- 5/11/2021 | 
| GIÁ HẠT ĐIỀU | |||||||
| HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng lọai | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | Tạp chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo | 
| 1 | A | ≤ 17.0 | ≤ 10.0 | ≤ 4 | ≤ 30 | ≤ 140 | 34.500 | 
| 2 | B | ≤ 16.0 | ≤ 13.0 | ≤ 5 | ≤ 29 | ≤ 150 | 33.300 | 
| 3 | C | ≤ 15.5 | ≤ 15.0 | ≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 170 | 32.200 | 
| 4 | D | ≤ 15.0 | ≤ 17.0 | ≤ 7 | ≤ 27 | ≤ 185 | 31.000 | 
| HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN | |||||||
| STT | Chủng loại | Độ ẩm (%) | Tỷ lệ nổi (%) | Tạp chất (%) | Nhân thu hồi (%) | Số hạt/kg | Giá tham khảo | 
| 1 | A | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 4 | ≤ 34 | ≤ 160 | 39.100 | 
| 2 | B | ≤ 11.0 | ≤ 15.0 | ≤ 5 | ≤ 33 | ≤ 170 | 37.900 | 
| 3 | C | ≤ 10.5 | ≤ 19.0 | ≤ 6 | ≤ 32 | ≤ 180 | 36.800 | 
| 4 | D | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 7 | ≤ 31 | ≤ 190 | 35.600 | 
| Riêng đối với loại điều thu hồi dưới 27% : 1100 đ/1 thu hồi * Thu hồi nhân 27% = 29,700 đ/kg * Thu hồi nhân 26% = 28,600 đ/kg * Thu hồi nhân 25% = 27,500 đ/kg * Thu hồi nhân 24% = 26,400 đ/kg | Ghi chú : hạt điều sau khi phơi khô, chẻ ra lấy nhân sẽ tính % thu hồi và cỡ hạt. Ngoài ra còn có tạp chất, độ ẩm và tỷ lệ hạt nổi...! Tuy nhiên, phổ biến vẫn là dựa vào % thu hồi nhân. => Hiện tại, ngày hôm nay 8/9/2021, các tiểu thương đang thu mua % thu hồi là 1150 đồng/1 thu hồi 
 *Điều Campuchia: loại hạt lớn 115-120 hạt/kg là 1.250/1 thu hồi: 30% = 37.500 đông/kg 29% = 36.200 đông/kg 28% = 35.000 đông/kg 27% = 33.700 đông/kg | ||||||
| Giá hạt điều Tươi | GIÁ HẠT ĐIỀU TƯƠI: Hết vụ | ||||||
| Vietnam W240 // F.O.B-HCM : 3.330-0.00 (usd/lb) Vietnam W320 // F.O.B-HCM : 3.290-0.00 (usd/lb) | 
 | ||||||
| Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb) | |||
| SW320 => 2.880+0.00 (usd/lb) | 
 | ||
| W240 => 3.950+0.00 (usd/lb) | 
 | ||
| W320 => 3.50+0.00 (usd/lb) | 
 | ||
| W450 => 3.180+0.00 (usd/lb) | 
 | ||
| THỨ 6 - 5/11/2021 | 
| 
 | |||||||||||||||||||
| GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 6 - 5/11/2021 | |||||
| Giá mua mủ nước | Giá mua mủ tươi tại nhà máy của các DN chế biến | ||||
| Tại vườn | Tại nhà máy | Mủ chén dây khô | 0 | Mủ đông khô | 0 | 
| Mủ chén dây vừa | 0 | Mủ đông vừa | 0) | ||
| 0 | 0 | Mủ chén ướt | 0 | Mủ đông ướt | 0 | 
| Mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét | 0 | Mủ tận thu | 0 | ||
| Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC) | |||||
| SVR CV50 | 44,720,000 (triệu/tấn) | SVR 10 | 34,110,000 (triệu/tấn) | Latex HA | 29,590 (triệu/tấn) | 
| SVR CV60 | 44,500,000 (triệu/tấn) | 33,670,000 (triệu/tấn) | Latex LA | 25,190 (triệu/tấn) | |
| SVR L | 43,320,000 (triệu/tấn) | RSS1 | 45,940,000 (triệu/tấn) | ||
| SVR 3L | 43,090,000 (triệu/tấn) | RSS3 | 45,250,000 (triệu/tấn) | ||
| SVR 5 | 42,280,000 (triệu/tấn) | Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet | |||
| Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM | ||||
| Mã hàng | Số lượng (tấn) | VRG (usd) | Tư nhân (usd) | Kỳ hạn giao | 
| SVR CV50 | 0 | 1880 | 0 | |
| SVR CV60 | 0 | 1870 | 0 | |
| SVR 3L | 0 | 1800 | 0 | |
| SVR 10 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 
| SVR 20 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 
| RSS3 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 
| Latex HA | 0 | 1220 | 0 | |
| Latex LA | 0 | 1230 | 0 | |
| Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái | Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai | ||
| SVR3L | 12,400 (NDT/tấn) = 44,0 (triệu/tấn) | SVR3L | 12,600 (NDT/tấn) = 44,7 (triệu/tấn) | 
| SVR5 | 12,300 (NDT/tấn) = 43,7 (triệu/tấn) | SVR5 | 12,500 (NDT/tấn) = 44,4 (triệu/tấn) | 
| SVR10 | 11,800 (NDT/tấn) = 41,9 (triệu/tấn) | SVR10 | 12,000 (NDT/tấn) = 42,6 (triệu/tấn) | 
| SVR20 | 11,700 (NDT/tấn) = 41,5 (triệu/tấn) | SVR20 | 11,900 (NDT/tấn) = 42,2 (triệu/tấn) | 
| RSS3 | 12,600 (NDT/tấn) = 44,7 (triệu/tấn) | RSS3 | 12,800 (NDT/tấn) = 45,4 (triệu/tấn) | 
| Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á NGÀY | ||
| RSS4 (Ấn Độ) | 0 | (usd/tấn) | 
| RSS3 (Thượng Hải) | 2162-47 | (usd/tấn) | 
| RSS3 (Singapore) | 0 | (usd/tấn) | 
| TSR20 (Singapore) | 0 | (usd/tấn) | 
| RSS3 (Nhật Bản) | 2000-26 | (usd/tấn) | 
| RSS3 (Thái Lan) | 0 | (usd/tấn) | 
| THAM KHẢO THÊM GIÁ MỦ NƯỚC TẠI MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU: 
 1) Tân lợi và Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước : 310 đồng/độ 2) Long Tân, Phú Riềng, Bình Phước : Mủ nước 320 đồng/độ 3) Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước : Mủ nước 315 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 4) Nha Bích, Đồng Xoài, Bình Phước : Mủ nước 325 đồng/độ 5) Bình Thắng, Bù Gia mập, Bình Phước : Mủ nước 320 đồng/độ 6) Phú Trung, Bình Phước : Mủ nước 315 đồng/độ 7) Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước : Mủ nước 320 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 8) Đồng Tiến, Bình Phước : Mủ nước 315 đồng/độ 9) Phước Tín, Bình Phước : Mủ nước 320 đồng/độ 10) Thuận Lợi, Bình Phước : Mủ nước 315 đồng/độ 11) Bù Gia mập, Bình Phước : Mủ nước 320 đồng/độ 12) Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước : Mủ nước 315 đồng/độ 13) Đường số 7, TT Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước : 310 đồng/độ // Mủ đánh đông thùng 13.000 đ/kg // Mủ chén 15.000 đ/kg // Mủ dây 23.000 đ/kg 14) Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước : 310 đồng/độ 15) Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước : 310 đồng/độ 16) Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước : 315 đồng/độ 17) Phước Sơn, Bù Đăng, Bình Phước : 320 đồng/độ 18) Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước : 315 đồng/độ 19) Tân Hiệp, Hớn Quảng, Bình Phước : 310 đồng/độ 20) Bombo, Bình Phước 320 đồng/độ 21) Tân lợi, Đồng Phú, Bình Phước : 310 đồng/độ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Công ty Phú Riềng: 343 đồng/độ 2) Công ty Phước Hòa, Bình Dương : 345 đồng/độ 3) Công ty Đồng Nai : Loại 1 = 315 đồng/độ // Loại 2 = 308 đồng/độ 4) Công ty Bình Long : 328 đồng/độ 5) Nhà máy Phú Thịnh, Kontum : 335-345 đồng/độ 6) Công ty Sao Thái Dương, Bình Thuận : 328 đồng/độ --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Xã Eao, Eakar, Đắk Lắk : 305 đồng/độ // Mủ chén : 14.500 đồng/kg 2) EaSup, Daklak : 300 đồng/độ // Mủ chén 14.000 đồng/kg 
 3) Nấm Nung, Krong Nô, DakNong : 350 đồng/độ // Mủ chén 15.0 đồng/kg 4) Quảng Tín, DakNong : 325 đồng/độ // Mủ chén 14.0 đồng/kg 5) Xã Dak Sin và xã Nghĩa Thắng, DakRlap, DakNong : 330 đồng/độ 6) CuJut, Daknong : 325 đồng/độ 
 7) Sông Hinh, Phú Yên : 330 đồng/độ // Mủ đông 13.000 đồng/kg // Mủ chén 15.000 đồng/kg 
 8) Mépu, Đức Linh, Bình Thuận : 325 đồng/độ // Mủ chén 16.000 đồng/kg 
 9) Đức Cơ, Gia lai : 315 đồng/độ // Mủ chén 13.5 đồng/kg 10) Chư Prong, Gia lai : 320 đồng/độ // Mủ chén 13.0 đồng/kg 11) Chư pa, Gia lai : 315 đồng/độ // Mủ chén 13.0 đồng/kg 
 12) Dakkang & Dakha, KonTum : 310 đồng/độ // mủ chén 14.0 đồng/kg 13) Thành phố, KonTum : 310 đồng/độ // mủ chén 14.0 đồng/kg 14) Dak Tô & Ngọc Hồi, KonTum : 320 đồng/độ // mủ chén 14.0 đồng/kg 15) Đak Hà, KonTum : 310 đồng/độ 16) Sa Thầy, Kontum : 310 đồng/độ 
 17) Đức Linh, Bình Thuận : Mủ nước 325 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 18) Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận : 310 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 19) Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận : 320 đồng/độ 
 20) Định Quán, Đồng Nai : Mủ nước 320 đồng/độ // Mủ chén 14.500 đồng/kg 21) Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai : Mủ nước 310 đồng/độ // Mủ chén 14.500 đồng/kg 
 22) Trảng Bàng, Tây Ninh : Mủ nước 330 đồng/độ // Mue chén 14.500 đồng/kg 23) Dương Minh Châu, Tây Ninh : Mủ nước 323 đồng/độ 24) Ngò Dầu, Tân khai và Tân Châu, Tây Ninh : 325 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 25) Suối Dây, Tây Ninh : 320 đồng/độ 
 26) Hướng Hóa, Quảng Trị : 330 đồng/độ 
 27) Bến Cát, Bình dương 315 đồng/độ 28) Minh Hòa, Giầu Tiếng, Bình Dương : 310 đồng/độ 29) Phú Giáo, Bình Dương : 325 đồng/độ // Mủ chén 15.500 đồng/kg 30) Lai Uyên, Bàu Bàng, bình Dương : 315 đồng/độ 
 31) An Nhơn Tây. Củ Chi, HCM : 330 đồng/độ // Mủ chén 15.000 đồng/kg 
 32) Bảo lâm, Lâm Đồng : 315 đồng/độ 33) Xuyên Mộc, BRVT : Mủ nước 310 đồng/độ 
 Ghi chú : giá mủ loại 1 là loại có nồng độ mủ trên 30%. Giá mủ loại 2 là loại có nồng độ mủ dưới 30% => Quy đổi mủ nước TSC (đồng/độ) sang mủ khô (đồng/kg): 100 kg mủ nước - 30% = 70 kg mủ đông. | ||
| GIÁ SẮN (MÌ) THỨ 6 - 5/11/2021 | |||
| Giá sắn lát | Tinh bột sắn ngày | ||
| F.O.B Quy Nhơn | 275 (usd/tấn) | Tinh bột sắn F.O.B - HCM | 480-485 (usd/tấn) | 
| Tinh bột sắn F.O.B - Bangkok | 480 (usd/tấn) | ||
| Sắn lát khô Quy Nhơn | 6.230 - 6.250 (đ/kg) | Tinh bột sắn ADF Lạng Sơn | 3.380-3.480 (NDT/tấn) | 
| Giá nguyên liệu củ sắn tươi (trữ bột 30%) | |||
| Tây Ninh (mì Campuchia & Nội địa) | 3.000-3.100 (đ/kg) | ||
| Đắk Lắk | 2.700-2.800 (đ/kg) | ||
| Kontum | 2.650-2.750 (đ/kg) | ||
| GiaLai | 2.700-2.750 (đ/kg) | ||
| Miền Trung | 2.600-2.700 (đ/kg) | ||
| Miền bắc (mua xô) | 1.900-2.000 (đ/kg) | ||
| Tham khảo giá sắn Thái Lan | |||
| Chủng lọai | Giá trong nước (bath/kg) | F.O.B Bangkok (usd/tấn) | |
| Củ sắn tươi (30% độ bột) | 2.40 - 2.95 | Sắn lát khô | 245 - 255 (usd/tấn) | 
| Sắn lát khô | 7.20 - 7.55 | Tinh bột | 470 - 475 (usd/tấn) | 
| Tinh bột | 14.60 - 14.80 | Ethanol | 22,69 (bath/lít) | 
| Glucose Syrup (Brix 83%) | 18.20 - 18.60 | Alcohol (China) | 0 (yuan/tấn) | 
| Sorbitol (Brix 70%) | 25.15 | ||
| THỨ 6 - 5/11/2021 | |||
| GIÁ BẮP HẠT (NGÔ HẠT) | |||
| Giá thế giới (sàn CME) | Giá Bắp hạt miền bắc | Giá Bắp hạt miền trung tây nguyên | |
| 559.25 | -4.75 cents/bơ | ||
| 4,000-4,050 (tươi) | 4,150-4,200 (tươi) | ||
| 7,050-7,100 (khô) | 7,200-7,300 (khô) | ||
| 
 | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,761.27 | 16,930.58 | 17,472.77 | 
| CAD | 18,306.89 | 18,491.81 | 19,084.00 | 
| CNY | 3,604.96 | 3,641.38 | 3,757.99 | 
| EUR | 29,659.09 | 29,958.68 | 31,222.71 | 
| GBP | 33,691.74 | 34,032.06 | 35,121.93 | 
| HKD | 3,290.25 | 3,323.49 | 3,450.57 | 
| JPY | 164.76 | 166.42 | 175.22 | 
| SGD | 19,696.47 | 19,895.42 | 20,573.68 | 
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |