Tiêu | |||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Đắk Lắk | 148.000 | - | |
Gia Lai | 147.000 | -1000 | |
Đắk Nông | 149.000 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | -1000 | |
Bình Phước | 148.000 | - | |
Đồng Nai | 147.000 | -1000 | |
Cà phê | |||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
Đắk Lăk | 127,600 | +100 | |
Lâm Đồng | 127,000 | - | |
Gia Lai | 127,500 | - | |
Đắk Nông | 127,600 | - | |
Tỷ giá USD/VND | 25,218 | 0 | |
Cà phê Robusta London | 4.570 USD/tấn | ||
Cà phê Arabica New York | 243.15 Cent/lb | ||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) - đ/kg | |||
Giá điều Đắk lăk | 21.000 - 25.000 | - | |
Giá điều Đồng Nai | 24.500 - 26.500 | ||
Giá điều Bình Phước | 25.000 - 27.000 | - | |
Giá điều Gia Lai | 24.000 - 26.000 | - | |
Giá điều Đắk Nông | 25.00 - 26.000 | - | |
Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | |||
Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 - 350.000 | ||
Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 - 340.000 | ||
Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 - 310.000 | ||
Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 - 240.000 | ||
Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
Mật ong rừng – Ong Ruồi | 900.000 đ – 1.500.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Khoái | 650.000 đ – 850.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Đá | 650.000 đ – 1.000.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Dú | 1.000.000 đ – 1.500.000 đ | ||
Loại mật ong nuôi | |||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
Mủ cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua |
|
Cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 285.000-305.000 | |
Cao su Bình Long | Đồng/độ mủ | 285.000-295.000 | |
Cao su Bà Rịa | Đồng/độ mủ | 283.000-293.000 | |
Cao su Phước Hòa | Đồng/độ mủ | 310.000-312.000 | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
Đường | UScents/lb | 19.02 | |
Cao su thế giới | JPY/kg | 161.80 | |
CAO SU RSS3, TSR20 | |||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 319.10 | |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.425 | |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 162.30 | |
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | +Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 62.000 | + |
RI6 Xô | 47.000 – 48.000 | + |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 102.000 - 100.000 | + |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 82.000 - 85.000 | + |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 62.000 | + |
RI6 Xô | 48.000 – 50.000 | + |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 102.000 - 106.000 | + |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 82.000 - 85.000 | + |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 63.000 | + |
RI6 Xô | 45.000 – 50.000 | + |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 100.000 - 103.000 | + |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 82.000 | + |
Loại bơ 034 | Giá sỉ (đ/kg) | Giá thị trường (đ/kg) |
Bơ sáp | 18.000Đ – 25.000 | 30.000 – 35.000 |
Bơ Booth | 20.000Đ – 35.000 | 40.000 – 45.000 |
Bơ 034 | 30.000Đ – 35.000 | 45.000 – 50.000 |
Bơ Hass | 50.000Đ – 55.000 | - |
Bơ Pinkerton | 50.000Đ – 55.000 | 70.000 – 80.000 |
Bơ Cuba | 35.000Đ – 40.000 | 50.000 – 60.000 |
Giá macca tươi |
Giá cả (đ/kg) | |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | |
Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương::
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn