Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Khảo sát cho thấy, giá tiêu sáng nay 7/10 tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 145.000 – 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg, giá tiêu tại Đắk Nông đang được các thương lái thu mua ở mức 147.000 đồng/kg.
Đắk Lắk cũng ghi nhận mức giá tương tự với 147.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Tại các địa phương khác như TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai (Bình Phước cũ), giá đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, phổ biến ở mức 146.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Gia Lai là địa phương có giá thu mua thấp nhất ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 147.000 | +1.000 |
Gia Lai | 145.000 | +1.000 |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 147.000 | +2.000 |
TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | 146.000 | +1.000 |
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 146.000 | +1.000 |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 117.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 116,500 | - |
Gia Lai | 116,800 | - |
Tỷ giá USD/VND | 26,153 | -17 |
Cà phê Robusta London | 4.527 USD/tấn | - |
Cà phê Arabica New York | 390.75 Cent/lb | - |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô |
|
|
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000 | - |
Mật ong hoa vải | 180.000đ → 250.000 | - |
120.000đ→230.000 | - | |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 398 - 403 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 346 - 395 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 14.200 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 19.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 16.78 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 170.90 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 300.30 |
Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.265 |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 170.00 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Phân Loại | Giá/Kg/VNĐ | ||
Sầu riêng Ri6 | 25.000 – 42.000 | - | |
Sầu Thái | 40.000 – 82.000 | - | |
Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông | |||
Phân loại | Đồng Nai | Bình Phước | Tây Ninh |
Sầu riêng Ri6 loại A | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 42.000 |
Sầu riêng Ri6 loại B | 25.000 -28.00 | 25.000 - 28.000 | 25.000 - 26.000 |
Sầu riêng Ri6 loại C | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Sầu riêng Thái loại A | 80.000 - 83.000 | 80.000 - 83.000 | 80.000 - 83.000 |
Sầu riêng Thái loại B | 60.000 - 63.000 | 60.000 - 63.000 | 60.000 - 63.000 |
Sầu riêng Thái loại C | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 43.000 |
Giá sầu riêng tại Tây Nguyên | |||
Phân loại | Tây Nguyên | Gia Lai | Đắk Lắk |
Sầu riêng Ri6 loại A | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 43.000 |
Sầu riêng Ri6 loại B | 25.000 -28.000 | 25.000 - 28.000 | 25.000 - 27.000 |
Sầu riêng Ri6 loại C | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Sầu riêng Thái loại A | 80.000 - 85.000 | 82.000 - 85.000 | 84.000 - 87.000 |
Sầu riêng Thái loại B | 60.000 - 65.000 | 62.000 - 65.000 | 64.000 - 67.000 |
Sầu riêng Thái loại C | 43.000 | 42.000 - 45.000 | 43.000 |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | - |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | - |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | - |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | - |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | - |
Bột ca cao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | - |
Macca sấy khô Việt Nam | ||
Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
Macca tươi |
|
|
Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
Macca tươi Gia Lai (Bình Định cũ) | 75.000 – 120.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | + |
Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | + |
Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | + |
Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | + |
Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | + |
Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | + |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,974.25 | 17,145.71 | 17,694.73 |
CAD | 18,426.29 | 18,612.41 | 19,208.40 |
CNY | 3,610.20 | 3,646.66 | 3,763.43 |
EUR | 30,078.80 | 30,382.63 | 31,664.44 |
GBP | 34,629.42 | 34,979.22 | 36,099.29 |
HKD | 3,292.38 | 3,325.64 | 3,452.79 |
JPY | 169.06 | 170.77 | 179.80 |
SGD | 19,877.44 | 20,078.22 | 20,762.64 |
USD | 26,148.00 | 26,178.00 | 26,398.00 |