| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện  (khu vực khảo sát)  | 
			Giá thu mua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
			Thay đổi so với hôm qua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
		
| Đắk Lắk | 148.500 | +500 | 
| Gia Lai | 148.000 | - | 
| Đắk Nông | 149.000 | +1.500 | 
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | - | 
| Bình Phước | 149.000 | - | 
| Đồng Nai | 148.000 | - | 
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lăk | 122,000 | - | 
| Lâm Đồng | 121,000 | - | 
| Gia Lai | 121,000 | +200 | 
| Đắk Nông | 121,100 | -900 | 
| Tỷ giá USD/VND | 24,370 | -50 | 
| Cà phê Robusta London | 5.482 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 269.15 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) - đ/kg | ||
| Tỉnh | Giá hiên tại đ/kg | Thay đổi | 
| Giá điều Đắk lăk | 44.000 | +2.000 | 
| Giá điều Đắk Nông | 43.000 | +2.000 | 
| Giá điều Gia Lai | 41.000 | +2.000 | 
| Giá điều Kontum | 42.500 | +5.000 | 
| Giá điều Lâm Đồng | 42.000 | +2.000 | 
| Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | ||
| Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 - 350.000 | |
| Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 - 340.000 | |
| Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 - 310.000 | |
| Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 - 240.000 | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 700.000đ – 800.000đ | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ – 1.5 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 600.000đ – 800.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 550.000đ – 700.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa nhãn | 250.000đ – 300.000đ/lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ – 250.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 200.000đ – 250.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ – 400.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 180.000đ – 250.000đ/lít | |
| Mật ong hoa keo | 120.000đ – 230.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Giá cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua | 
		
| Cao su Đắklak | Đồng/độ TSC | 240.000-245.000 | 
| Cao su Bình Phước | Đồng/độ TSC | 245.000-280.000 | 
| Cao su Đắk Nông | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 | 
| Quảng trị-Bình Dương-HCM | Đồng/độ TSC | 250.000-255.000 | 
| Cao su Phú Yên | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 | 
| Công ty cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 250.000-270.000 | 
| Công ty cao su Phước Hòa | Đồng/độ TSC | 270.000-272.000 | 
| Công ty cao su Đồng Phú | Đồng/độ TSC | 270.000 | 
| Công ty cao su Bình Long | Đồng/độ TSC | 259.000-269.000 | 
| Cty cao su Bà Rịa-Vùng tàu | Đồng/độ TSC | 251.000-256.000 | 
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | 
| Đường | UScents/lb | 22.54 | 
| Cao su thế giới | JPY/kg | 198.90 | 
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 384.40 | 
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 16.425 | 
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 217.20 | 
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi | 
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 57.000 – 59.000 | - | 
| RI6 Xô | 42.000 – 45.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 82.000 – 95.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 65.000 – 75.000 | - | 
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 57.000 – 59.000 | - | 
| RI6 Xô | 42.000 – 45.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 82.000 – 95.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 64.000 – 70.000 | - | 
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 57.000 – 59.000 | - | 
| RI6 Xô | 42.000 – 45.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 – 91.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 64.000 – 70.000 | - | 
| Loại Bơ | Giá sỉ | Giá lẻ tại thị trường | 
| Bơ Sáp | 18,000 – 25,000 | 30,000 – 35,000 | 
| Bơ Booth | 20,000 – 35,000 | 40,000 – 45,000 | 
| Bơ 034 | 30,000 – 35,000 | 45,000 – 50,000 | 
| Bơ Hass | 50,000 – 55,000 | 50,000 – 55,000 | 
| Bơ Pinkerton | 50,000 – 55,000 | 70,000 – 80,000 | 
| Bơ Cuba | 35,000 – 40,000 | 50,000 – 60,000 | 
| Bơ Ruột Đỏ (Hồng Ngọc) | 45,000 – 55,000 | 45,000 – 55,000 | 
| Giá macca tươi | 
			Giá cả (đ/kg) | |
| Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | |
| Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | |
| Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
| Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 | 
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
| Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
| Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
| Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | 
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,745.80 | 16,914.95 | 17,456.62 | 
| CAD | 18,249.16 | 18,433.50 | 19,023.80 | 
| CNY | 3,601.88 | 3,638.26 | 3,754.77 | 
| EUR | 29,537.98 | 29,836.34 | 31,095.17 | 
| GBP | 33,673.76 | 34,013.90 | 35,103.14 | 
| HKD | 3,291.40 | 3,324.65 | 3,451.77 | 
| JPY | 164.91 | 166.58 | 175.39 | 
| SGD | 19,649.51 | 19,847.99 | 20,524.61 | 
| USD | 26,099.00 | 26,129.00 | 26,349.00 |