| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
| Đắk Lắk | 70.000 | - | ||
| Gia Lai | 68.500 | - | ||
| Đắk Nông | 70.000 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 72.000 | - | ||
| Bình Phước | 71.000 | - | ||
| Đồng Nai | 69.500 | - | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| Đắk Lăk | 65,800 | +100 | ||
| Lâm Đồng | 65,100 | +100 | ||
| Gia Lai | 66,000 | +100 | ||
| Đắk Nông | 65,900 | +100 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 24,010 | +90 | ||
| Cà phê Robusta London | 2.448 USD/tấn | |||
| Cà phê Arabica New York | 153.10 Cent/lb | |||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | ||
| Đắk Nông | 43.000 | - | ||
| Gia Lai | 41.000 | - | ||
| Kon Tum | 42.500 | - | ||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 25.49 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 136.00 | ||
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 213.90 | ||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.200 | ||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 131.40 | ||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 60.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 85.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 85.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 85.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 |
| CAD | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 |
| CNY | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 |
| EUR | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 |
| GBP | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 |
| HKD | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 |
| JPY | 165.94 | 167.62 | 176.48 |
| SGD | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 |
| USD | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 |