| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
| Đắk Lắk | 69.000 | -1000 | ||
| Gia Lai | 89.000 | -1000 | ||
| Đắk Nông | 69.000 | -1000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.000 | -500 | ||
| Bình Phước | 70.000 | -500 | ||
| Đồng Nai | 89.500 | -500 | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| Đắk Lăk | 64,500 | +100 | ||
| Lâm Đồng | 63,800 | +100 | ||
| Gia Lai | 63,900 | +100 | ||
| Đắk Nông | 64,700 | +200 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 23,700 | +70 | ||
| Cà phê Robusta London | 2.573 USD/tấn | |||
| Cà phê Arabica New York | 150.05 Cent/lb | |||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | ||
| Đắk Nông | 43.000 | - | ||
| Gia Lai | 41.000 | - | ||
| Kon Tum | 42.500 | - | ||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 23.38 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 129.20 | ||
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 196.70 | ||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.930 | ||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 | ||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | +2000-3000 |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 82.000 | +2000 |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | +2000-3000 |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 80.000 | +2000 |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 58.000 | - |
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | +2000-3000 |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 82.000 | +2000 |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,753.58 | 16,922.81 | 17,464.75 |
| CAD | 18,338.31 | 18,523.55 | 19,116.76 |
| CNY | 3,600.91 | 3,637.29 | 3,753.77 |
| EUR | 29,841.11 | 30,142.54 | 31,414.32 |
| GBP | 34,160.89 | 34,505.95 | 35,611.00 |
| HKD | 3,291.48 | 3,324.73 | 3,451.85 |
| JPY | 166.16 | 167.84 | 176.71 |
| SGD | 19,758.75 | 19,958.34 | 20,638.74 |
| USD | 26,081.00 | 26,111.00 | 26,351.00 |