| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 65.000 | - |
| Gia Lai | 64.000 | - |
| Đắk Nông | 65.000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 67.000 | - |
| Bình Phước | 66.000 | - |
| Đồng Nai | 64.500 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 51,800 | -500 |
| Lâm Đồng | 51,100 | -500 |
| Gia Lai | 51,700 | -500 |
| Đắk Nông | 51,700 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,280 | 0 |
| Cà phê Robusta London | 2.419 USD/tấn | -25 |
| Cà phê Arabica New York | 188.40 Cent/lb | -5.05 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |
| Hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 20,000 VND – 31,000 VND | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 24.92 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 136.70 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 206,00 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.770 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 138.40 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,109.49 | 17,282.32 | 17,835.82 |
| CAD | 18,402.54 | 18,588.42 | 19,183.75 |
| CNY | 3,669.59 | 3,706.65 | 3,825.37 |
| EUR | 29,788.03 | 30,088.92 | 31,358.51 |
| GBP | 34,298.34 | 34,644.79 | 35,754.36 |
| HKD | 3,275.17 | 3,308.25 | 3,434.76 |
| JPY | 160.59 | 162.21 | 170.79 |
| SGD | 19,875.86 | 20,076.63 | 20,761.12 |
| USD | 26,057.00 | 26,087.00 | 26,387.00 |