| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 71.500 | - |
| Gia Lai | 70.500 | - |
| Đắk Nông | 71.500 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 73.000 | - |
| Bình Phước | 72.500 | - |
| Đồng Nai | 71.000 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 66,700 | -300 |
| Lâm Đồng | 66,200 | -300 |
| Gia Lai | 66,400 | -300 |
| Đắk Nông | 66,900 | -300 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,320 | 0 |
| Cà phê Robusta London | 2.807 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 177.45 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Lăk | 44.000 | +2.000 |
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 |
| Gia Lai | 41.000 | -2.000 |
| Kon Tum | 42.500 | - |
| Lâm Đồng | 42.000 | 2.000 |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 26.20 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 133.10 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 205,00 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.960 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,799.33 | 17,979.13 | 18,554.87 |
| CAD | 18,569.06 | 18,756.63 | 19,357.27 |
| CNY | 3,717.20 | 3,754.75 | 3,874.98 |
| EUR | 29,664.70 | 29,964.35 | 31,228.56 |
| GBP | 34,264.04 | 34,610.14 | 35,718.46 |
| HKD | 3,274.37 | 3,307.44 | 3,433.90 |
| JPY | 159.78 | 161.40 | 169.93 |
| SGD | 20,003.48 | 20,205.53 | 20,894.33 |
| USD | 26,107.00 | 26,137.00 | 26,357.00 |