| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện  (khu vực khảo sát)  | 
			Giá thu mua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
			Thay đổi so với hôm qua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
		
| Đắk Lắk | 70.000 | -500 | 
| Gia Lai | 69.000 | -500 | 
| Đắk Nông | 70.000 | -500 | 
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.500 | -500 | 
| Bình Phước | 71.000 | -500 | 
| Đồng Nai | 69.500 | -500 | 
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lăk | 65,900 | +200 | 
| Lâm Đồng | 65,500 | +300 | 
| Gia Lai | 65,700 | +300 | 
| Đắk Nông | 66,200 | +300 | 
| Tỷ giá USD/VND | 23,350 | 0 | 
| Cà phê Robusta London | 2.738 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 164.85 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Lăk | 44.000 | +2.000 | 
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 | 
| Gia Lai | 41.000 | -2.000 | 
| Kon Tum | 42.500 | - | 
| Lâm Đồng | 42.000 | 2.000 | 
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | 
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | 
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | 
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | 
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | 
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | 
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | 
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | 
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | 
| Đường | UScents/lb | 24.38 | 
| Cao su thế giới | JPY/kg | 132.00 | 
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 201,00 | 
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.750 | 
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.40 | 
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,765.77 | 16,935.12 | 17,477.47 | 
| CAD | 18,287.74 | 18,472.47 | 19,064.05 | 
| CNY | 3,602.35 | 3,638.74 | 3,755.27 | 
| EUR | 29,532.98 | 29,831.29 | 31,089.96 | 
| GBP | 33,654.58 | 33,994.52 | 35,083.20 | 
| HKD | 3,288.86 | 3,322.08 | 3,449.11 | 
| JPY | 164.66 | 166.32 | 175.12 | 
| SGD | 19,668.52 | 19,867.20 | 20,544.50 | 
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |