| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
| Đắk Lắk | 69.000 | - | ||
| Gia Lai | 68.000 | - | ||
| Đắk Nông | 69.000 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.000 | - | ||
| Bình Phước | 70.000 | - | ||
| Đồng Nai | 68.500 | - | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| Đắk Lăk | 63,700 | -500 | ||
| Lâm Đồng | 63,200 | -500 | ||
| Gia Lai | 63,600 | -500 | ||
| Đắk Nông | 63,800 | -500 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 24,180 | 0 | ||
| Cà phê Robusta London | 2.325 USD/tấn | |||
| Cà phê Arabica New York | 146.05 Cent/lb | |||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | ||
| Đắk Nông | 43.000 | - | ||
| Gia Lai | 41.000 | - | ||
| Kon Tum | 42.500 | - | ||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 26.52 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 140.50 | ||
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 234.20 | ||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.770 | ||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 138.80 | ||
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 07/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 06/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 05/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,610.01 | 16,777.79 | 17,315.10 |
| CAD | 18,162.96 | 18,346.42 | 18,933.96 |
| CNY | 3,602.13 | 3,638.51 | 3,755.03 |
| EUR | 29,579.62 | 29,878.40 | 31,139.04 |
| GBP | 33,653.29 | 33,993.22 | 35,081.84 |
| HKD | 3,288.73 | 3,321.95 | 3,448.97 |
| JPY | 165.75 | 167.42 | 176.27 |
| SGD | 19,637.58 | 19,835.94 | 20,512.17 |
| USD | 26,088.00 | 26,118.00 | 26,358.00 |