| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 70.500 | - | |||
| Gia Lai | 69.500 | - | |||
| Đắk Nông | 70.500 | - | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 72.500 | - | |||
| Bình Phước | 72.000 | - | |||
| Đồng Nai | 69.000 | - | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 57,900 | +100 | |||
| Lâm Đồng | 57,200 | +100 | |||
| Gia Lai | 57,700 | +200 | |||
| Đắk Nông | 57,700 | +200 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 23,985 | +65 | |||
| Cà phê Robusta London | 2.515 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 169.05 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 27.18 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 144.60 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 252.90 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.915 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 147.60 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 100.000 - 106.000 | - |
| RI6 Xô | 95.000 - 100.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 135.000 - 140.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 125.000 – 135.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 100.000 – 105.000 | - |
| RI6 Xô | 93.000 - 97.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 130.000 - 135.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 125.000 - 130.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 100.000 – 105.000 | - |
| RI6 Xô | 93.000 - 97.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 130.000 - 135.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 125.000 - 130.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,806.78 | 16,976.55 | 17,520.22 |
| CAD | 18,334.83 | 18,520.03 | 19,113.13 |
| CNY | 3,605.75 | 3,642.17 | 3,758.81 |
| EUR | 29,881.57 | 30,183.41 | 31,456.93 |
| GBP | 34,213.35 | 34,558.94 | 35,665.69 |
| HKD | 3,291.23 | 3,324.48 | 3,451.60 |
| JPY | 166.63 | 168.31 | 177.21 |
| SGD | 19,770.24 | 19,969.94 | 20,650.75 |
| USD | 26,079.00 | 26,109.00 | 26,349.00 |