Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Ghi nhận trong sáng nay 22/9, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 147.000 – 150.000 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm trước.
Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đứng ở mức cao nhất là 150.000 đồng/kg; tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai (Bình Phước cũ) đạt 149.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 150.000 | - |
Gia Lai | 147.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 150.000 | - |
TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | 149.000 | - |
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 149.000 | - |
Cà phê | ||
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 112.500 | +500 |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 111,500 | +700 |
Gia Lai | 111,800 | +600 |
Tỷ giá USD/VND | 26,178 | +3 |
Cà phê Robusta London | 4.135 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 365.30 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô | ||
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) | ||
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến | ||
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000 | - |
Loại mật ong nuôi | ||
Mật ong hoa nhãn | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000 | - |
Mật ong hoa vải | 180.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa keo | 120.000đ→230.000 | - |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 388 - 399 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 346 - 395 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 14.200 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 19.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 15.46 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 170.60 |
CAO SU RSS3, TSR20 | ||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 321.00 |
Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.670 |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 170.60 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Phân Loại | Giá/Kg/VNĐ | ||
Sầu riêng Ri6 | 25.000 – 42.000 | - | |
Sầu Thái | 40.000 – 82.000 | - | |
Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông | |||
Phân loại | Đồng Nai | Bình Phước | Tây Ninh |
Sầu riêng Ri6 loại A | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 42.000 |
Sầu riêng Ri6 loại B | 25.000 -28.00 | 25.000 - 28.000 | 25.000 - 26.000 |
Sầu riêng Ri6 loại C | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Sầu riêng Thái loại A | 80.000 - 83.000 | 80.000 - 83.000 | 80.000 - 83.000 |
Sầu riêng Thái loại B | 60.000 - 63.000 | 60.000 - 63.000 | 60.000 - 63.000 |
Sầu riêng Thái loại C | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 43.000 |
Giá sầu riêng tại Tây Nguyên | |||
Phân loại | Tây Nguyên | Gia Lai | Đắk Lắk |
Sầu riêng Ri6 loại A | 40.000 - 43.000 | 40.000 - 42.000 | 40.000 - 43.000 |
Sầu riêng Ri6 loại B | 25.000 -28.000 | 25.000 - 28.000 | 25.000 - 27.000 |
Sầu riêng Ri6 loại C | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Sầu riêng Thái loại A | 80.000 - 85.000 | 82.000 - 85.000 | 84.000 - 87.000 |
Sầu riêng Thái loại B | 60.000 - 65.000 | 62.000 - 65.000 | 64.000 - 67.000 |
Sầu riêng Thái loại C | 43.000 | 42.000 - 45.000 | 43.000 |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | - |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | - |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | - |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | - |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | - |
Bột ca cao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | - |
Macca sấy khô Việt Nam | ||
Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
Macca sấy khô nhập khẩu | ||
Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
Macca tươi | ||
Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
Macca tươi Gia Lai (Bình Định cũ) | 75.000 – 120.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá kg/VNĐ | |
Khu vực Tây Nguyên | ||
Đắk Lắk | 240.000 – 260.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 240.000 – 260.000 | - |
Hạt cacao ướt lên men | 80.000 | - |
Khu vực Đông Nam Bộ | ||
TP.HCM (Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) (Hạt cacao tươi) | 14.000 – 15.000 | - |
TP.HCM (Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) (Hạt cacao khô) | 225.000 – 230.000 | - |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,960.78 | 17,132.10 | 17,680.65 |
CAD | 18,655.40 | 18,843.84 | 19,447.20 |
CNY | 3,617.94 | 3,654.48 | 3,771.50 |
EUR | 30,183.08 | 30,487.96 | 31,774.15 |
GBP | 34,631.68 | 34,981.50 | 36,101.57 |
HKD | 3,303.25 | 3,336.61 | 3,464.18 |
JPY | 171.82 | 173.55 | 182.73 |
SGD | 20,016.97 | 20,219.16 | 20,908.34 |
USD | 26,188.00 | 26,218.00 | 26,448.00 |