| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 79.000 | +1000 | |||
| Gia Lai | 77.500 | +500 | |||
| Đắk Nông | 79.000 | +1000 | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 79.500 | +500 | |||
| Bình Phước | 80.000 | +1000 | |||
| Đồng Nai | 77.500 | +1000 | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 65,900 | +400 | |||
| Lâm Đồng | 65,300 | +400 | |||
| Gia Lai | 65,700 | +400 | |||
| Đắk Nông | 66,000 | +400 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,050 | 0 | |||
| Cà phê Robusta London | 2.825 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 190.60 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 22.25 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 144.90 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 231.30 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.345 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 141.90 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 120.000 - 127.000 | - |
| RI6 Xô | 110.000 - 115.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 143.000 - 145.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 132.000 – 135.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 120.000 – 125.000 | - |
| RI6 Xô | 110.000 - 113.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 140.000 - 143.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 130.000 - 132.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 120.000 – 125.000 | - |
| RI6 Xô | 110.000 - 115.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 140.000 - 143.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 130.000 - 132.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,876.00 | 17,046.47 | 17,592.36 |
| CAD | 18,410.66 | 18,596.62 | 19,192.16 |
| CNY | 3,610.22 | 3,646.68 | 3,763.46 |
| EUR | 29,804.27 | 30,105.32 | 31,375.51 |
| GBP | 33,885.39 | 34,227.67 | 35,323.77 |
| HKD | 3,292.55 | 3,325.81 | 3,452.98 |
| JPY | 165.72 | 167.40 | 176.25 |
| SGD | 19,744.14 | 19,943.57 | 20,623.46 |
| USD | 26,105.00 | 26,135.00 | 26,345.00 |