Khảo sát cho thấy, giá tiêu sáng nay 03/11 tại một số địa phương sản xuất trọng điểm vẫn duy trì ổn định ở mức 145.500 – 148.000 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm trước.
Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) được thu mua ở mức cao nhất là 148.000 đồng/kg. Tiếp đến là Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đạt 146.000 đồng/kg. Còn tại Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu phổ biến ở mức 145.500 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 148.000 | - |
Gia Lai | 145.500 | - |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 148.000 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 145.500 | - |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 146.000 | - |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 116.800 | -1.200 |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 115,500 | -1.300 |
Gia Lai | 116,500 | -1.200 |
Tỷ giá USD/VND | 26,077 | 0 |
Cà phê Robusta London | 4.524 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 392.05 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô |
|
|
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000 | - |
Mật ong hoa vải | 180.000đ → 250.000 | - |
120.000đ→230.000 | - | |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 394 - 399 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 359 - 409 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 13.500 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.43 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 174.70 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 310.30 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.705 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 174.00 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| Phân Loại | Giá /kg | |
| Sầu riêng Thái (Monthong) | 40.000 - 115.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Ri6 | 40.000 – 85.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Musang King loại A | 120.000 – 130.000 đồng/kg | - |
| Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long) | ||
| Phân loại | Giá /kg | |
| Sầu riêng Ri6 loại A | 80.000 - 85.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Ri6 loại B | 65.000 - 70.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Ri6 loại C | 40.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Thái loại A | 87.000 - 92.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Thái loại B | 67.000 - 70.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Thái loại C | 40.000 | - |
| Giá sầu riêng tại khu vực miền Đông và Tây Nguyên | ||
| Phân loại | Đắk Lắk - Tây Nguyên |
|
| Sầu riêng Thái (Dona) VIP | 115.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Thái loại A | 95.000 - 100.000 đồng/kg | - |
| ầu riêng Thái loại B | 75.000 - 80.000 đồng/kg | - |
| Sầu riêng Thái loại C | 40.000 đồng/kg | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
| Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
| Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
| Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,765.77 | 16,935.12 | 17,477.47 |
| CAD | 18,287.74 | 18,472.47 | 19,064.05 |
| CNY | 3,602.35 | 3,638.74 | 3,755.27 |
| EUR | 29,532.98 | 29,831.29 | 31,089.96 |
| GBP | 33,654.58 | 33,994.52 | 35,083.20 |
| HKD | 3,288.86 | 3,322.08 | 3,449.11 |
| JPY | 164.66 | 166.32 | 175.12 |
| SGD | 19,668.52 | 19,867.20 | 20,544.50 |
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |