| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | HTX Chi Lăng Khánh Xuân | 174 TDP 7, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Phở khô | 02/01/2020 |
| 2 | 02/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Bún khô | |||
| 3 | 03/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Miến dong | |||
| 4 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Hùng |
05 Nguyễn An Ninh, TDP 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk | 03/CSSX BÁNH KẸO TÂN HÙNG/2020 | Kẹo thèo lèo Tân Hùng |
03/01/2020 |
| 5 | HKD Trần Thị Thuận | TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | 01/HKD TRẦN THỊ THUẬN/2020 | Rượu Vodka Win | 1/13/2020 |
| 6 | HKD Nguyễn Anh Duy | 21 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/MINH LỢI/2020 | Bánh mì ngọt Minh Lợi | 1/13/2020 |
| 7 | 02/MINH LỢI/2020 | Bánh mì mặn chà bông Minh Lợi | 1/13/2020 | ||
| 8 | HKD Cẩm Châu | 133 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD CẨM CHÂU/2020 | Bánh kem Cẩm Châu | 1/17/2020 |
| 9 | Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung | 01 Nguyễn Văn Linh, p.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 06-2020/Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung | Sữa bắp bazan | 2/21/2020 |
| 10 | 07-2020/Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung | Sữa gạo lức bazan | 2/21/2020 | ||
| 11 | HKD Phạm Văn Của | Thôn Yuk La, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD PHẠM VĂN CỦA/2020 | Bún tươi | 2/21/2020 |
| 12 | Cơ sở đông y Minh Tâm | Số 193, TDP 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | 01/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu gạo Minh Tâm | 3/3/2020 |
| 13 | 02/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu nếp hạ thổ Minh Tâm | 3/3/2020 | ||
| 14 | 03/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu nếp cẩm Minh Tâm | 3/3/2020 | ||
| 15 | 04/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu ba kích Minh Tâm | 3/3/2020 | ||
| 16 | 05/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu chuối hột rừng Minh Tâm | 3/3/2020 | ||
| 17 | 06/ĐÔNG Y-MINH TÂM/2020 | Rượu táo mèo Minh Tâm | 3/3/2020 | ||
| 18 | Công ty TNHH Đầu tư du lịch và thương mại Đam San | 212 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH ĐT DL&TM ĐAM SAN/2020 | Rượu ngâm Đam San | 4/10/2020 |
| 19 | Công ty TNHH Thương mại Want Want Việt Nam | Lầu 2, số 506 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3, Tp. Hồ Chí Minh | 13/WWV-T/2019 | Nước giải khát Want Want ăn như kem sầu riêng | 4/10/2020 |
| 20 | 14/WWV-T/2019 | Nước giải khát Want Want ăn như kem vị vani | 4/10/2020 | ||
| 21 | 15/WWV-T/2019 | Nước giải khát Want Want ăn như kem vị coconut | 4/10/2020 | ||
| 22 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng | Tổ liên gia 3, TDP 5, phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN VĂN DŨNG/2020 | Bún tươi | 4/10/2020 |
| 23 | CN Đắk Lắk- Công ty CP đầu tư và sản xuất Tràng Tiền Plaza | Số 98 đường 18A, thôn 7, xã Hòa Thuận, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 11/CN ĐẮK LẮK- CÔNG TY CP ĐT&SX TRÀNG TIỀN PLAZA/2020 | Kem dưa hấu | 4/10/2020 |
| 24 | 12/CN ĐẮK LẮK- CÔNG TY CP ĐT&SX TRÀNG TIỀN PLAZA/2020 | Kem trà sữa trân châu | 4/10/2020 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,143.87 | 18,327.15 | 18,914.08 |
| CAD | 18,659.61 | 18,848.09 | 19,451.71 |
| CNY | 3,714.99 | 3,752.52 | 3,872.69 |
| EUR | 29,658.06 | 29,957.64 | 31,221.64 |
| GBP | 34,388.79 | 34,736.16 | 35,848.59 |
| HKD | 3,262.21 | 3,295.17 | 3,421.17 |
| JPY | 160.76 | 162.39 | 170.97 |
| SGD | 20,048.13 | 20,250.64 | 20,941.02 |
| USD | 26,069.00 | 26,099.00 | 26,339.00 |