| STT | Tên cơ sở | Số tự công bố | Địa chỉ | Sản phẩm | Ngày công bố | 
| 1 | HKD Đặng Thị Lệ Nga | 01/HKD ĐẶNG THỊ LỆ NGA/2019 | Số 88 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Chả lụa chay An Lạc | 02/01/2019 | 
| 2 | HKD Nguyễn Thị Kim Toàn | 01/HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM TOÀN/2019 | Khối 9, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh neo Thiên Thành | 07/01/2019 | 
| 3 | HKD Huỳnh Hữu Phước | 01/HKD HUỲNH HỮU PHƯỚC/2019 | Thôn Ea Tút, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk | Bánh ngọt Thuận Phát | 07/01/2019 | 
| 4 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 07/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh Mouse Chanh dây ( Pasion Cheese) | 09/01/2019 | 
| 5 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 08/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh Mouse Chocolate | 09/01/2019 | 
| 6 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 09/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh Tiramisu | 09/01/2019 | 
| 7 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 10/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh Trà xanh (Matcha Cake) | 09/01/2019 | 
| 8 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 11/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh bông lan cuốn | 09/01/2019 | 
| 9 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 12/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh bông lan trứng muối | 09/01/2019 | 
| 10 | HKD Cơ sở sản xuất bánh mì Tuấn Mập | 13/HKD CƠ SỞ SẢN XUÁT BÁNH MÌ TUẤN MẬP/2019 | 18-20-22 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh bông lan chà bông phô mai | 09/01/2019 | 
| 11 | HKD Bùi Thị Vi | 01/HKD BÙI THỊ VI/2019 | Số 104 Y Nuê, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Rượu nếp Bắc | 09/01/2019 | 
| 12 | HKD Bùi Thị Vi | 02/HKD BÙI THỊ VI/2019 | Số 104 Y Nuê, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Rượu đinh lăng túy bách thảo | 09/01/2019 | 
| 13 | HKD Liễu Trinh | 05/HKD LIỄU TRINH/2019 | Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Kem yến mạch | 16/01/2019 | 
| 14 | HKD Liễu Trinh | 06/HKD LIỄU TRINH/2019 | Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Kem vừng | 16/01/2019 | 
| 15 | HKD Liễu Trinh | 07/HKD LIỄU TRINH/2019 | Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Kem sữa chua | 16/01/2019 | 
| 16 | Công ty TNHH Sachi Cao Nguyên | 01/CÔNG TY TNHH SACHI CAO NGUYÊN/2019 | Lô 2-3, đường số 5, cụm CN Tân An 2, phường Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bột ngũ cốc Sachi | 25/01/2019 | 
| 17 | Công ty TNHH Sachi Cao Nguyên | 02/CÔNG TY TNHH SACHI CAO NGUYÊN/2019 | Lô 2-3, đường số 5, cụm CN Tân An 2, phường Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bột ngũ cốc Sachi (dùng cho người ăn kiêng) | 25/01/2019 | 
| 18 | Công ty TNHH Sachi Cao Nguyên | 03/CÔNG TY TNHH SACHI CAO NGUYÊN/2019 | Lô 2-3, đường số 5, cụm CN Tân An 2, phường Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh Cookie Sachi | 25/01/2019 | 
| 19 | Hộ kinh doanh Cao Thị Thúy | 01/HKD CAO THỊ THÚY/2019 | Số 138 thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Rượu Đệ nhất đế | 01/3/2019 | 
| 20 | Hộ kinh doanh Đỗ Bá Vinh | 01/HỘ KINH DOANH ĐỖ BÁ VINH/2019 | Thôn Phước Trạch 2 , xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Bánh đậu xanh Vinh Hiển | 19/3/2019 | 
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
     Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
        Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,761.27 | 16,930.58 | 17,472.77 | 
| CAD | 18,306.89 | 18,491.81 | 19,084.00 | 
| CNY | 3,604.96 | 3,641.38 | 3,757.99 | 
| EUR | 29,659.09 | 29,958.68 | 31,222.71 | 
| GBP | 33,691.74 | 34,032.06 | 35,121.93 | 
| HKD | 3,290.25 | 3,323.49 | 3,450.57 | 
| JPY | 164.76 | 166.42 | 175.22 | 
| SGD | 19,696.47 | 19,895.42 | 20,573.68 | 
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |