thong bao 5

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (đến ngày 05/12/2023)

 21:19 04/12/2023

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (đến ngày 05/12/2023)
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,097.04 17,269.73 17,822.71
CAD 18,577.96 18,765.62 19,366.50
CNY 3,609.61 3,646.08 3,762.82
EUR 30,144.78 30,449.27 31,733.86
GBP 34,836.82 35,188.71 36,315.46
HKD 3,295.69 3,328.98 3,456.26
JPY 172.57 174.32 183.53
SGD 20,042.37 20,244.81 20,934.90
USD 26,166.00 26,196.00 26,476.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây