Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Theo khảo sát, giá tiêu sáng nay 31/12 dao động trong khoảng 149.500 - 151.500 đồng/kg, tăng 500 – 1.500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương sản xuất trọng điểm, ngoại trừ Đồng Nai.
Cụ thể, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng 1.500 đồng/kg, đưa giá lên 151.500 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), sau khi điều chỉnh tăng 500 đồng/lg, giá tiêu cùng được thu mua ở mức 151.500 đồng/kg.
Giá tiêu tại Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Ngược lại, Đồng Nai là địa phương duy nhất có giá giảm 500 đồng/kg, xuống còn 149.500 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 151.500 | +500 |
Gia Lai | 150.000 | +500 |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 151.500 | +500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 151.500 | +1.500 |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 149.500 | -500 |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 97.300 | +800 |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 95,700 | +700 |
Gia Lai | 97,300 | +1.000 |
Tỷ giá USD/VND | 26,051 | -3 |
Cà phê Robusta London | 4.019 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 352.15 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi+/- |
Đắk Lắk | 27.500 | - |
Đắk Nông | 28.000 | - |
Gia lai | 28.500 | - |
Kon Tum | 28.000 | - |
Lâm Đồng | 28.000 | - |
Bình Phước | 29.000 | - |
Vũng Tàu | 30.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong rừng Tây Bắc | 1.000.000-1.200.000 | - |
Mật ong rừng miền Trung | 1.100.000-1.300.000 | - |
Mật ong rừng tràm 5 quốc | 1.200.000 | - |
Mật ong rừng Cao Bằng | 1.300.000-1.500.000 | - |
Mật ong rừng Tây Nguyên | 1.250.000-1.400.000 | - |
Mật ong rừng tràm U Minh | 500.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000 | - |
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000 | - |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 403 - 408 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 368 - 419 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 390 đồng/TSC |
Mủ tạp | 420 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 415 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 13.900 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.500 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 440 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.86 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 183.20 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 338.20 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 15.560 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 179.80 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | Giá (đồng/kg) | Thay đổi |
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 - 65.000 | + |
| RI6 Xô | 25.000 - 28.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 45.000 – 50.000 | + |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 60.000 | + |
| RI6 Xô | 25.000 - 30.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 75.000 - 85.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 40.000 – 50.000 | + |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 52.000 – 54.000 | + |
| RI6 Xô | 25.000 - 30.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 72.000 – 74.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 32.000 – 35.000 | + |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
| Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
| Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
| Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,142.77 | 17,315.93 | 17,870.51 |
| CAD | 18,695.47 | 18,884.31 | 19,489.12 |
| CNY | 3,659.67 | 3,696.64 | 3,815.03 |
| EUR | 30,069.60 | 30,373.34 | 31,654.93 |
| GBP | 34,454.49 | 34,802.51 | 35,917.14 |
| HKD | 3,280.43 | 3,313.57 | 3,440.28 |
| JPY | 162.15 | 163.79 | 172.45 |
| SGD | 19,922.31 | 20,123.54 | 20,809.63 |
| USD | 26,047.00 | 26,077.00 | 26,377.00 |