| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 82.500 | - | |||
| Gia Lai | 80.000 | - | |||
| Đắk Nông | 82.500 | - | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81.500 | -500 | |||
| Bình Phước | 82.000 | -500 | |||
| Đồng Nai | 79.500 | -500 | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 75,500 | +1.000 | |||
| Lâm Đồng | 74,900 | +1000 | |||
| Gia Lai | 75,400 | +1.000 | |||
| Đắk Nông | 75,700 | +1.100 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,400 | 0 | |||
| Cà phê Robusta London | 3.251USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 186.95 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 23.98 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 153.30 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 287.50 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.610 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 141.90 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 112.000 - 115.000 | - |
| RI6 Xô | 90.000 - 100.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 172.000 - 175.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 154.000 – 155.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 107.000 – 110.000 | - |
| RI6 Xô | 90.000 - 95.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 170.000 - 173.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 150.000 - 153.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 107.000 – 110.000 | - |
| RI6 Xô | 90.000 - 95.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 170.000 - 173.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 150.000 - 153.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Tác giả: H Yer - XTTM
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 10/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 07/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 06/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,722.90 | 16,891.82 | 17,432.80 |
| CAD | 18,282.52 | 18,467.19 | 19,058.62 |
| CNY | 3,599.64 | 3,636.00 | 3,752.45 |
| EUR | 29,631.40 | 29,930.71 | 31,193.60 |
| GBP | 33,701.98 | 34,042.40 | 35,132.64 |
| HKD | 3,286.48 | 3,319.68 | 3,446.61 |
| JPY | 164.71 | 166.37 | 175.17 |
| SGD | 19,664.85 | 19,863.49 | 20,540.68 |
| USD | 26,071.00 | 26,101.00 | 26,361.00 |