| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
+/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 136.000 | -2.000 |
| Gia Lai | 134.500 | -2.500 |
| Đắk Nông | 136.000 | -1.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 135.000 | -2.000 |
| Bình Phước | 135.000 | -2.000 |
| Đồng Nai | 135.000 | -2.000 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 112,000 | -500 |
| Lâm Đồng | 111,600 | -400 |
| Gia Lai | 111,800 | -500 |
| Đắk Nông | 112,000 | -300 |
| Tỷ giá USD/VND | 25,852 | +19 |
| Cà phê Robusta London | 4.438 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 349.70 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều tại các tỉnh) | ||
| Giá điều tươi | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
| Bình Phước | 25.000 – 27.000 | - |
| Gia Lai | 24.000 – 26.000 | - |
| Đăk Lăk | 21.000 – 25.000 | - |
| Đồng Nai | 24.500 – 26.500 | - |
| Đăk Nông | 25.000 – 26.000 | - |
| Điều thô | ||
| Bình Phước | 180.000 – 250.000 | - |
| Đồng Nai | 170.000 – 230.000 | - |
| Điều nhân trắng (xuất khẩu) | ||
| Kon Tum | 300.000 – 400.000 | - |
| Lâm Đồng | 180.000 – 350.000 | - |
| Vũng Tàu | 130.000 – 310.000 | - |
| Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | ||
| W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
| W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
| W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
| Điều chế biến | ||
| Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
| Rang muối bóc vỏ | 300.000 – 400.000 | - |
| Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
| Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
| Mật ong rừng – Ong ruồi | 900.000 → 1.300.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong khoái | 700.000 → 800.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong đá | 650.000 → 1.000.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong Dú | 900.000 → 1.500.000 | - |
| Mật rừng U Minh | 680.000 → 880.000 | - |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000 → 780.000 | - |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000 | - |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000 | - |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000 | - |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000 | - |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000 | - |
| Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
| Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
| Mang Yang | Mủ nước loại 1 | 401 đồng/TSC |
| Mủ nước loại 2 | 397 đồng/TSC | |
| Mủ đông tạp loại 1 | 430 đồng/TSC | |
| Mủ đông tạp loại 2 | 378 đồng/TSC | |
| Bình Long | Mủ nước | 386-396 đồng/TSC |
| Mủ tạp DRC 60% | 14.000 đồng/kg | |
| Phú Riềng | Mủ nước | 435 đồng/TSC |
| Mủ tạp | 400 đồng/TSC | |
| Bà Rịa | TSC từ 30 trở lên | 452 đồng/TSC |
| TSC từ 25 đến dưới 30 | 447 đồng/TSC | |
| TSC từ 20 đến dưới 25 | 442 đồng/TSC | |
| Mủ chén độ DRC ≥ 50% | 18.000đồng/kg | |
| Mủ chén độ DRC từ 45- 50% | 16.700đồng/kg | |
| Mủ đông độ DRC từ 35- 45% | 13.500đồng/kg | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 16.58 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 162.40 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 306.80 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.555 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 162.50 |
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| Giá sầu riêng Tây Nguyên | ||
| Sầu riêng Ri6 đẹp | 62.000 – 65.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 xô | 42.000 – 45.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 (loại C) | 32.000 – 35.000 | - |
| Sầu riêng Thái Lan (Dona) đẹp | 77.000 – 80.000 | - |
| Sầu riêng Thái xô | 57.000 – 64.000 | - |
| Sầu riêng Thái (loại C) | 40.000 – 45.000 | - |
| Giá sầu riêng miền Tây Nam bộ | ||
| Sầu riêng Ri6 đẹp | 62.000 – 65.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 xô | 42.000 – 45.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 (loại C) | 32.000 – 35.000 | - |
| Sầu riêng Thái Lan (Dona) đẹp | 77.000 – 80.000 | - |
| Sầu riêng Thái xô | 57.000 – 64.000 | - |
| Sầu riêng Thái (loại C) | 40.000 – 45.000 | - |
| Giá sầu riêng miền Đông Nam bộ | ||
| Sầu riêng Ri6 loại A | 60.000-62.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 loại B | 45.000-45.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 loại C | 32.000-35.000 | - |
| Sầu riêng Thái loại A | 75.000-77.000 | - |
| Sầu riêng Thái loại B | 65.000-67.000 | - |
| Sầu riêng Thái loại C | 40.000-45.000 | - |
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ Sáp | 30,000 – 35,000 | - |
| Bơ Booth | 40,000 – 45,000 | - |
| Bơ 034 | 45,000 – 50,000 | - |
| Bơ Hass | 50,000 – 55,000 | - |
| Bơ Pinkerton | 70,000 – 80,000 | - |
| Bơ Cuba | 50,000 – 60,000 | - |
| Bơ Ruột Đỏ (Hồng Ngọc) | 45,000 – 55,000 | - |
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu | ||
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
| Macca tươi | ||
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | - |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | - |
| Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | - |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 |
| CAD | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 |
| CNY | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 |
| EUR | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 |
| GBP | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 |
| HKD | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 |
| JPY | 165.94 | 167.62 | 176.48 |
| SGD | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 |
| USD | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 |