Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Khảo sát cho thấy, giá tiêu sáng nay 06/03 tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Lắk, Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua hồ tiêu lên 146.000 đồng/kg.
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, phổ biến ở mức 144.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 146.000 | +2.000 |
Gia Lai | 144.000 | +500 |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 146.000 | +2.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 145.000 | +1.000 |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 144.000 | +500 |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 96.000 | +1.200 |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 95,500 | +1.300 |
Gia Lai | 96,000 | +1.200 |
Tỷ giá USD/VND | 25,974 | 0 |
Cà phê Robusta London | 3.798 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 290.70 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi+/- |
Đắk Nông | 28.200 | -400 |
Gia lai | 28.200 | +700 |
Kon Tum | 27.500 | - |
Lâm Đồng | 28.500 | +700 |
Bình Phước | 29.100 | +500 |
Vũng Tàu | 30.500 | +900 |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong rừng Tây Bắc | 1.000.000-1.200.000 | - |
Mật ong rừng miền Trung | 1.100.000-1.300.000 | - |
Mật ong rừng tràm 5 quốc | 1.200.000 | - |
Mật ong rừng Cao Bằng | 1.300.000-1.500.000 | - |
Mật ong rừng Tây Nguyên | 1.250.000-1.400.000 | - |
Mật ong rừng tràm U Minh | 500.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000 | - |
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000 | - |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 379 - 384 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 345 - 393 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 390 đồng/TSC |
Mủ tạp | 420 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 420 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 14.600 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.100 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 432 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 422 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 13.71 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 197.40 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 363.30 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 16.530 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 194.60 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| Loại sầu riêng | Phân hạng | Giá (đồng/kg) |
| Sầu riêng Thái | Loại A | 120.000 – 125.000 |
Loại B | 102.000 – 110.000 | |
Loại C | 52.000 – 60.000 | |
Thái mẫu dễ A/B/C | 123.000 / 103.000 / Thương lượng | |
Hàng dạt & Xô lùa | 45.000 (dạt) / 75.000 – 80.000 (xô lùa) | |
| Sầu riêng Ri6 | Loại A | 70.000 – 72.000 |
Loại B | 50.000 – 57.000 | |
Loại C & xô lùa | Thương lượng / 50.000 – 55.000 | |
| Musang King | Loại A | 103.000 – 113.000 |
Loại B | 80.000 – 83.000 | |
| Chuồng Bò | Loại A | 63.000 – 70.000 |
Loại B | 48.000 – 50.000 | |
| Sáp Hữu | Loại A | 80.000 |
Loại B | 50.000 – 60.000 |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ sáp | 30.000 - 50.000 | - |
| Bơ booth | 40.000 - 60.000 | - |
| Bơ 034 | 35.000 - 55.000 | - |
| Bơ Hass | 50.000 - 70.000 | - |
| Bơ Pinkerton | 60.000 - 80.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
GIÁ CÁ NGỪ
cá ngừ CÁC LOẠI | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi +/- |
Cá ngừ đại dương (cá ngừ vây xanh) | 300.000 – 500.000 | - |
Cá ngừ sọc dưa | 200.000 – 300.000 | - |
Cá ngừ mắt to | 250.000 – 350.000 | - |
Cá ngừ vây vàng | 180.000 – 280.000 | - |
Cá ngừ bè | 150.000 – 250.000 | - |
GIÁ TÔM HÙM
Loại Tôm Hùm | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi +/- |
Tôm Hùm Xanh | 1.200.000 - 1.500.000 | - |
Tôm Hùm Bông | 1.100.000 - 3.100.000 | - |
Tôm Hùm Đỏ (Tự nhiên) | 1.485.000 | - |
Tôm Hùm Baby Đỏ | 800.000 | - |
Tôm Hùm Alaska (Canada) | 1.200.000 - 1.490.000 | - |
Tôm Hùm Đất (Crawfish) | 300.000 - 550.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,944.75 | 18,126.01 | 18,706.58 |
| CAD | 18,713.44 | 18,902.47 | 19,507.90 |
| CNY | 3,709.72 | 3,747.19 | 3,867.21 |
| EUR | 29,673.63 | 29,973.36 | 31,238.16 |
| GBP | 34,148.95 | 34,493.89 | 35,598.71 |
| HKD | 3,259.85 | 3,292.78 | 3,418.70 |
| JPY | 160.78 | 162.41 | 170.99 |
| SGD | 19,961.91 | 20,163.55 | 20,851.05 |
| USD | 25,999.00 | 26,029.00 | 26,309.00 |