| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | HTX Chi Lăng Khánh Xuân | 174 TDP 7, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Phở khô | 02/01/2020 |
| 2 | 02/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Bún khô | |||
| 3 | 03/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Miến dong | |||
| 4 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Hùng |
05 Nguyễn An Ninh, TDP 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk | 03/CSSX BÁNH KẸO TÂN HÙNG/2020 | Kẹo thèo lèo Tân Hùng |
03/01/2020 |
| 5 | HKD Trần Thị Thuận | TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | 01/HKD TRẦN THỊ THUẬN/2020 | Rượu Vodka Win | 1/13/2020 |
| 6 | HKD Nguyễn Anh Duy | 21 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/MINH LỢI/2020 | Bánh mì ngọt Minh Lợi | 1/13/2020 |
| 7 | 02/MINH LỢI/2020 | Bánh mì mặn chà bông Minh Lợi | 1/13/2020 | ||
| 8 | HKD Cẩm Châu | 133 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD CẨM CHÂU/2020 | Bánh kem Cẩm Châu | 1/17/2020 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,727.47 | 17,906.54 | 18,479.95 |
| CAD | 18,441.01 | 18,627.28 | 19,223.78 |
| CNY | 3,731.63 | 3,769.32 | 3,890.02 |
| EUR | 29,605.67 | 29,904.72 | 31,166.42 |
| GBP | 33,945.78 | 34,288.67 | 35,386.69 |
| HKD | 3,265.76 | 3,298.75 | 3,424.88 |
| JPY | 159.83 | 161.45 | 169.98 |
| SGD | 19,953.67 | 20,155.23 | 20,842.31 |
| USD | 26,112.00 | 26,142.00 | 26,362.00 |