| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | HTX Chi Lăng Khánh Xuân | 174 TDP 7, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Phở khô | 02/01/2020 |
| 2 | 02/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Bún khô | |||
| 3 | 03/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Miến dong | |||
| 4 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Hùng |
05 Nguyễn An Ninh, TDP 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk | 03/CSSX BÁNH KẸO TÂN HÙNG/2020 | Kẹo thèo lèo Tân Hùng |
03/01/2020 |
| 5 | HKD Trần Thị Thuận | TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | 01/HKD TRẦN THỊ THUẬN/2020 | Rượu Vodka Win | 1/13/2020 |
| 6 | HKD Nguyễn Anh Duy | 21 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/MINH LỢI/2020 | Bánh mì ngọt Minh Lợi | 1/13/2020 |
| 7 | 02/MINH LỢI/2020 | Bánh mì mặn chà bông Minh Lợi | 1/13/2020 | ||
| 8 | HKD Cẩm Châu | 133 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD CẨM CHÂU/2020 | Bánh kem Cẩm Châu | 1/17/2020 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,751.78 | 17,931.09 | 18,505.34 |
| CAD | 18,077.94 | 18,260.54 | 18,845.34 |
| CNY | 3,780.36 | 3,818.54 | 3,940.83 |
| EUR | 29,304.41 | 29,600.41 | 30,849.34 |
| GBP | 34,219.66 | 34,565.31 | 35,672.27 |
| HKD | 3,259.14 | 3,292.06 | 3,417.94 |
| JPY | 158.04 | 159.63 | 169.87 |
| SGD | 19,830.78 | 20,031.09 | 20,713.98 |
| USD | 26,073.00 | 26,103.00 | 26,463.00 |