| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | HTX Chi Lăng Khánh Xuân | 174 TDP 7, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Phở khô | 02/01/2020 |
| 2 | 02/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Bún khô | |||
| 3 | 03/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Miến dong | |||
| 4 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Hùng |
05 Nguyễn An Ninh, TDP 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk | 03/CSSX BÁNH KẸO TÂN HÙNG/2020 | Kẹo thèo lèo Tân Hùng |
03/01/2020 |
| 5 | HKD Trần Thị Thuận | TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | 01/HKD TRẦN THỊ THUẬN/2020 | Rượu Vodka Win | 1/13/2020 |
| 6 | HKD Nguyễn Anh Duy | 21 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/MINH LỢI/2020 | Bánh mì ngọt Minh Lợi | 1/13/2020 |
| 7 | 02/MINH LỢI/2020 | Bánh mì mặn chà bông Minh Lợi | 1/13/2020 | ||
| 8 | HKD Cẩm Châu | 133 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD CẨM CHÂU/2020 | Bánh kem Cẩm Châu | 1/17/2020 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,883.27 | 18,063.91 | 18,642.39 |
| CAD | 18,226.67 | 18,410.78 | 19,000.37 |
| CNY | 3,789.05 | 3,827.32 | 3,949.89 |
| EUR | 29,183.09 | 29,477.87 | 30,721.59 |
| GBP | 34,150.81 | 34,495.76 | 35,600.46 |
| HKD | 3,261.91 | 3,294.86 | 3,420.84 |
| JPY | 155.02 | 156.59 | 165.72 |
| SGD | 19,832.04 | 20,032.37 | 20,715.29 |
| USD | 26,100.00 | 26,130.00 | 26,510.00 |