STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | HTX Chi Lăng Khánh Xuân | 174 TDP 7, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Phở khô | 02/01/2020 |
2 | 02/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Bún khô | |||
3 | 03/HTX CHI LĂNG KHÁNH XUÂN/2020 | Miến dong | |||
4 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Hùng |
05 Nguyễn An Ninh, TDP 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk | 03/CSSX BÁNH KẸO TÂN HÙNG/2020 | Kẹo thèo lèo Tân Hùng |
03/01/2020 |
5 | HKD Trần Thị Thuận | TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | 01/HKD TRẦN THỊ THUẬN/2020 | Rượu Vodka Win | 1/13/2020 |
6 | HKD Nguyễn Anh Duy | 21 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk | 01/MINH LỢI/2020 | Bánh mì ngọt Minh Lợi | 1/13/2020 |
7 | 02/MINH LỢI/2020 | Bánh mì mặn chà bông Minh Lợi | 1/13/2020 | ||
8 | HKD Cẩm Châu | 133 Lê Hồng Phong, p.Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 01/HKD CẨM CHÂU/2020 | Bánh kem Cẩm Châu | 1/17/2020 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,663.70 | 16,832.02 | 17,371.04 |
CAD | 18,285.57 | 18,470.27 | 19,061.76 |
CNY | 3,601.07 | 3,637.45 | 3,753.93 |
EUR | 29,920.26 | 30,222.48 | 31,497.60 |
GBP | 34,438.31 | 34,786.17 | 35,900.15 |
HKD | 3,291.48 | 3,324.73 | 3,451.85 |
JPY | 168.64 | 170.34 | 179.35 |
SGD | 19,810.46 | 20,010.56 | 20,692.72 |
USD | 26,124.00 | 26,154.00 | 26,364.00 |