| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 2021-2025 | |||
| I | Lưới điện 220kV | |||
| 1.1 | TBA 220kV | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 1 / 2 / 250 | 1 / 1 / 250 |
| b | Cải tạo, nâng công suất (đã có kế hoạch) | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 250 | - |
| c | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 125 | 1 / 1 / 250 |
| 1.2 | Đường dây 220kV | |||
| Công trình cấp điện cho tỉnh xây dựng mới | km | 72,8 | 101 | |
| II | Lưới điện 110kV | |||
| 2.1 | TBA 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 12/12/428 | 2 / 2 / 80 |
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | Trạm/Máy/MVA | 7 / 7 / 235 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | Trạm/Máy/MVA | 5 / 5 / 193 | 2 / 2 / 80 |
| b | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 3 / 3 / 105 | 9 / 9 / 315 |
| 2.2 | Đường dây 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | km | ||
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | km | 149,8 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | km | 100,7 | 60 |
| b | Nâng cấp cải tạo | |||
| b.1 | Nâng cấp cải tạo đã có kế hoạch | km | 124,7 | - |
| b.1 | Nâng cấp cải tạo | km | - | 109,7 |
| Đường dây 110kV đấu nối nguồn (NMTĐ, gió) | ||||
| Xây dựng mới | km | 47,5 | - | |
| III | Lưới điện trung áp | |||
| a | Đường dây | |||
| 1 | Xây dựng mới | km | 274,7 | 199,7 |
| 2 | Nâng cấp cải tạo | km | 38 | 105 |
| b | Trạm biến áp | |||
| 1 | Xây dựng mới | kVA | 213.000 | 272.000 |
| 2 | Cải tạo, nâng công suất | kVA | 53.000 | 47.000 |
Tác giả: Người viết Văn Thành- Phòng QL Năng lượng Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 20/11/2026
Bảng giá nông sản ngày 19/11/2026
Bảng giá nông sản ngày 17/11/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,743.86 | 16,912.99 | 17,455.16 |
| CAD | 17,542.76 | 17,719.96 | 18,288.00 |
| CNY | 3,767.79 | 3,805.84 | 3,927.84 |
| EUR | 27,582.27 | 27,860.87 | 29,037.28 |
| GBP | 32,924.82 | 33,257.40 | 34,323.51 |
| HKD | 3,195.97 | 3,228.25 | 3,351.79 |
| JPY | 155.93 | 157.51 | 166.68 |
| SGD | 19,454.97 | 19,651.49 | 20,322.05 |
| USD | 25,570.00 | 25,600.00 | 25,980.00 |