| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 2021-2025 | |||
| I | Lưới điện 220kV | |||
| 1.1 | TBA 220kV | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 1 / 2 / 250 | 1 / 1 / 250 |
| b | Cải tạo, nâng công suất (đã có kế hoạch) | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 250 | - |
| c | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 125 | 1 / 1 / 250 |
| 1.2 | Đường dây 220kV | |||
| Công trình cấp điện cho tỉnh xây dựng mới | km | 72,8 | 101 | |
| II | Lưới điện 110kV | |||
| 2.1 | TBA 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 12/12/428 | 2 / 2 / 80 |
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | Trạm/Máy/MVA | 7 / 7 / 235 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | Trạm/Máy/MVA | 5 / 5 / 193 | 2 / 2 / 80 |
| b | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 3 / 3 / 105 | 9 / 9 / 315 |
| 2.2 | Đường dây 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | km | ||
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | km | 149,8 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | km | 100,7 | 60 |
| b | Nâng cấp cải tạo | |||
| b.1 | Nâng cấp cải tạo đã có kế hoạch | km | 124,7 | - |
| b.1 | Nâng cấp cải tạo | km | - | 109,7 |
| Đường dây 110kV đấu nối nguồn (NMTĐ, gió) | ||||
| Xây dựng mới | km | 47,5 | - | |
| III | Lưới điện trung áp | |||
| a | Đường dây | |||
| 1 | Xây dựng mới | km | 274,7 | 199,7 |
| 2 | Nâng cấp cải tạo | km | 38 | 105 |
| b | Trạm biến áp | |||
| 1 | Xây dựng mới | kVA | 213.000 | 272.000 |
| 2 | Cải tạo, nâng công suất | kVA | 53.000 | 47.000 |
Tác giả: Người viết Văn Thành- Phòng QL Năng lượng Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,727.47 | 17,906.54 | 18,479.95 |
| CAD | 18,441.01 | 18,627.28 | 19,223.78 |
| CNY | 3,731.63 | 3,769.32 | 3,890.02 |
| EUR | 29,605.67 | 29,904.72 | 31,166.42 |
| GBP | 33,945.78 | 34,288.67 | 35,386.69 |
| HKD | 3,265.76 | 3,298.75 | 3,424.88 |
| JPY | 159.83 | 161.45 | 169.98 |
| SGD | 19,953.67 | 20,155.23 | 20,842.31 |
| USD | 26,112.00 | 26,142.00 | 26,362.00 |