| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 2021-2025 | |||
| I | Lưới điện 220kV | |||
| 1.1 | TBA 220kV | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 1 / 2 / 250 | 1 / 1 / 250 |
| b | Cải tạo, nâng công suất (đã có kế hoạch) | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 250 | - |
| c | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 125 | 1 / 1 / 250 |
| 1.2 | Đường dây 220kV | |||
| Công trình cấp điện cho tỉnh xây dựng mới | km | 72,8 | 101 | |
| II | Lưới điện 110kV | |||
| 2.1 | TBA 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 12/12/428 | 2 / 2 / 80 |
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | Trạm/Máy/MVA | 7 / 7 / 235 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | Trạm/Máy/MVA | 5 / 5 / 193 | 2 / 2 / 80 |
| b | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 3 / 3 / 105 | 9 / 9 / 315 |
| 2.2 | Đường dây 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | km | ||
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | km | 149,8 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | km | 100,7 | 60 |
| b | Nâng cấp cải tạo | |||
| b.1 | Nâng cấp cải tạo đã có kế hoạch | km | 124,7 | - |
| b.1 | Nâng cấp cải tạo | km | - | 109,7 |
| Đường dây 110kV đấu nối nguồn (NMTĐ, gió) | ||||
| Xây dựng mới | km | 47,5 | - | |
| III | Lưới điện trung áp | |||
| a | Đường dây | |||
| 1 | Xây dựng mới | km | 274,7 | 199,7 |
| 2 | Nâng cấp cải tạo | km | 38 | 105 |
| b | Trạm biến áp | |||
| 1 | Xây dựng mới | kVA | 213.000 | 272.000 |
| 2 | Cải tạo, nâng công suất | kVA | 53.000 | 47.000 |
Tác giả: Người viết Văn Thành- Phòng QL Năng lượng Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày01/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 28/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 27/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,808.56 | 16,978.34 | 17,522.02 |
| CAD | 18,385.02 | 18,570.73 | 19,165.40 |
| CNY | 3,631.27 | 3,667.95 | 3,785.40 |
| EUR | 29,805.40 | 30,106.46 | 31,376.64 |
| GBP | 34,010.11 | 34,353.64 | 35,453.70 |
| HKD | 3,290.41 | 3,323.65 | 3,450.72 |
| JPY | 163.39 | 165.05 | 173.77 |
| SGD | 19,810.08 | 20,010.19 | 20,692.30 |
| USD | 26,133.00 | 26,163.00 | 26,413.00 |