| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 2021-2025 | |||
| I | Lưới điện 220kV | |||
| 1.1 | TBA 220kV | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 1 / 2 / 250 | 1 / 1 / 250 |
| b | Cải tạo, nâng công suất (đã có kế hoạch) | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 250 | - |
| c | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 1 / 1 / 125 | 1 / 1 / 250 |
| 1.2 | Đường dây 220kV | |||
| Công trình cấp điện cho tỉnh xây dựng mới | km | 72,8 | 101 | |
| II | Lưới điện 110kV | |||
| 2.1 | TBA 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | Trạm/Máy/MVA | 12/12/428 | 2 / 2 / 80 |
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | Trạm/Máy/MVA | 7 / 7 / 235 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | Trạm/Máy/MVA | 5 / 5 / 193 | 2 / 2 / 80 |
| b | Cải tạo, nâng công suất | Trạm/Máy/MVA | 3 / 3 / 105 | 9 / 9 / 315 |
| 2.2 | Đường dây 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực | |||
| a | Xây dựng mới | km | ||
| a.1 | Công trình có kế hoạch (cấp điện cho tỉnh) | km | 149,8 | - |
| a.2 | Công trình cấp điện cho tỉnh | km | 100,7 | 60 |
| b | Nâng cấp cải tạo | |||
| b.1 | Nâng cấp cải tạo đã có kế hoạch | km | 124,7 | - |
| b.1 | Nâng cấp cải tạo | km | - | 109,7 |
| Đường dây 110kV đấu nối nguồn (NMTĐ, gió) | ||||
| Xây dựng mới | km | 47,5 | - | |
| III | Lưới điện trung áp | |||
| a | Đường dây | |||
| 1 | Xây dựng mới | km | 274,7 | 199,7 |
| 2 | Nâng cấp cải tạo | km | 38 | 105 |
| b | Trạm biến áp | |||
| 1 | Xây dựng mới | kVA | 213.000 | 272.000 |
| 2 | Cải tạo, nâng công suất | kVA | 53.000 | 47.000 |
Tác giả: Người viết Văn Thành- Phòng QL Năng lượng Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,014.01 | 18,195.97 | 18,778.71 |
| CAD | 18,756.28 | 18,945.74 | 19,552.49 |
| CNY | 3,717.78 | 3,755.34 | 3,875.60 |
| EUR | 29,390.60 | 29,687.48 | 30,940.10 |
| GBP | 34,060.62 | 34,404.66 | 35,506.50 |
| HKD | 3,263.76 | 3,296.73 | 3,422.79 |
| JPY | 159.20 | 160.81 | 169.31 |
| SGD | 19,996.67 | 20,198.66 | 20,887.28 |
| USD | 26,048.00 | 26,078.00 | 26,318.00 |