Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ công thương

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
22
Số kí hiệu:2284/BCT-TTTN
Ngày ban hành:20/03/2017
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:562/BCT-TTTN
Ngày ban hành:18/01/2017
File đính kèm:
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,793.14 16,962.77 17,506.58
CAD 17,508.20 17,685.05 18,252.01
CNY 3,764.98 3,803.01 3,924.93
EUR 27,511.85 27,789.75 28,963.23
GBP 32,964.04 33,297.01 34,364.48
HKD 3,189.87 3,222.09 3,345.41
JPY 155.40 156.97 166.10
SGD 19,438.33 19,634.67 20,304.72
USD 25,530.00 25,560.00 25,940.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây