Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ trong nước với 02 sản phẩm

Thứ tư - 20/06/2018 22:55

 

Theo đó, giá 02 sản phẩm là Nan optipro gum và Peptamen Junior sẽ áp dụng giá từ ngày 15/6 và 20/6.
Cụ thể:

Tác giả: Mai thanh - TTKC

Nguồn tin: (Theo Bộ Công Thương):

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,166.96 17,340.37 17,895.63
CAD 18,702.51 18,891.42 19,496.35
CNY 3,612.63 3,649.12 3,765.97
EUR 30,466.80 30,774.55 32,072.89
GBP 35,055.96 35,410.07 36,543.94
HKD 3,293.78 3,327.05 3,454.25
JPY 173.69 175.44 184.72
SGD 20,122.01 20,325.27 21,018.11
USD 26,147.00 26,177.00 26,457.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây