Giá hàng hóa ‘nhảy múa’ vì giá xăng liên tục tăng

Giá hàng hóa ‘nhảy múa’ vì giá xăng liên tục tăng

 03:32 06/06/2018

“Lạm phát tâm lý rất nguy hiểm và chúng ta đã từng chứng kiến” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,281.99 16,446.46 16,974.04
CAD 18,048.45 18,230.76 18,815.59
CNY 3,447.74 3,482.57 3,594.83
EUR 26,614.65 26,883.49 28,073.91
GBP 30,945.95 31,258.53 32,261.27
HKD 3,171.19 3,203.22 3,305.98
JPY 158.51 160.11 167.77
SGD 18,276.04 18,460.65 19,052.85
USD 25,148.00 25,178.00 25,478.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây