Code Buy Transfer Sell
AUD 16,777.99 16,947.47 17,490.24
CAD 18,623.72 18,811.84 19,414.32
CNY 3,570.08 3,606.14 3,721.64
EUR 29,991.43 30,294.38 31,572.62
GBP 34,785.15 35,136.51 36,261.81
HKD 3,253.50 3,286.37 3,412.03
JPY 172.85 174.59 183.82
SGD 20,004.68 20,206.75 20,895.66
USD 26,070.00 26,100.00 26,460.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây