Code Buy Transfer Sell
AUD 17,766.73 17,946.20 18,521.14
CAD 18,695.90 18,884.74 19,489.76
CNY 3,660.78 3,697.75 3,816.22
EUR 30,515.75 30,823.99 32,124.92
GBP 35,101.12 35,455.68 36,591.59
HKD 3,252.38 3,285.23 3,410.89
JPY 164.69 166.35 175.15
SGD 20,149.54 20,353.07 21,047.19
USD 25,890.00 25,920.00 26,280.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây