Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển cụm công nghiệp

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển cụm công nghiệp

 21:38 06/06/2017

Ngày 25/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN)
Theo đó, đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN đã được ban hành.
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,672.75 16,841.17 17,380.49
CAD 18,193.06 18,376.83 18,965.33
CNY 3,599.81 3,636.17 3,752.61
EUR 29,498.54 29,796.51 31,053.67
GBP 33,491.69 33,829.99 34,913.37
HKD 3,290.02 3,323.25 3,450.32
JPY 165.12 166.79 175.61
SGD 19,620.98 19,819.18 20,494.83
USD 26,105.00 26,135.00 26,355.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây