tieu de 3

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 12 năm 2019

 21:29 27/02/2019

Nhằm mở rộng hơn, tăng cường trao đổi cơ hội hợp tác thương mại và xúc tiến kinh doanh cho vùng tam giác CLV, Bộ Thương mại, Campuchia sẽ cùng với Sở Văn hóa và Mỹ thuật, thành phố Kratie, tỉnh Kratie chủ trì tổ chức Hội chợ Thương mại Khu vực Tam giác phát triển CLV.
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,469.84 16,636.20 17,168.94
CAD 18,448.96 18,635.31 19,232.07
CNY 3,575.95 3,612.07 3,727.74
EUR 29,762.23 30,062.86 31,331.23
GBP 34,420.60 34,768.29 35,881.67
HKD 3,273.53 3,306.60 3,433.03
JPY 170.96 172.68 181.82
SGD 19,893.31 20,094.25 20,779.26
USD 26,130.00 26,160.00 26,520.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây