Thị trường hàng hóa ngày 02/6: Dầu, vàng, đường “đuối sức” trước đồng USD mạnh

Thị trường hàng hóa ngày 02/6: Dầu, vàng, đường “đuối sức” trước đồng USD mạnh

 03:29 03/06/2018

Giá dầu nối dài chuỗi giảm khi tuần này mất thêm 3%, sau khi đã giảm 5% ở tuần trước. Trong nhóm kim loại cơ bản, giá nickel tăng mạnh và chạm đỉnh 6 tuần.
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,439.57 16,605.63 17,137.51
CAD 18,441.33 18,627.60 19,224.26
CNY 3,543.87 3,579.67 3,694.33
EUR 29,160.63 29,455.19 30,698.15
GBP 33,706.61 34,047.08 35,137.63
HKD 3,244.58 3,277.36 3,402.69
JPY 167.98 169.67 178.65
SGD 19,671.46 19,870.16 20,547.68
USD 26,000.00 26,030.00 26,390.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây