Code Buy Transfer Sell
AUD 16,645.13 16,813.26 17,351.79
CAD 18,564.97 18,752.49 19,353.14
CNY 3,560.68 3,596.65 3,711.85
EUR 29,537.12 29,835.47 31,094.47
GBP 34,125.71 34,470.41 35,574.50
HKD 3,245.86 3,278.65 3,404.03
JPY 170.66 172.38 181.50
SGD 19,850.34 20,050.85 20,734.52
USD 26,010.00 26,040.00 26,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây