Bộ Công Thương thông qua khung giá bán buôn điện mới

Bộ Công Thương thông qua khung giá bán buôn điện mới

 03:48 02/07/2018

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,137.63 17,310.74 17,865.02
CAD 18,593.91 18,781.72 19,383.10
CNY 3,614.61 3,651.12 3,768.03
EUR 30,174.79 30,479.58 31,765.43
GBP 34,908.09 35,260.70 36,389.72
HKD 3,294.27 3,327.54 3,454.76
JPY 173.05 174.79 184.04
SGD 20,056.90 20,259.49 20,950.06
USD 26,166.00 26,196.00 26,476.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây