Bộ Công Thương thông qua khung giá bán buôn điện mới

Bộ Công Thương thông qua khung giá bán buôn điện mới

 03:48 02/07/2018

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,439.57 16,605.63 17,137.51
CAD 18,441.33 18,627.60 19,224.26
CNY 3,543.87 3,579.67 3,694.33
EUR 29,160.63 29,455.19 30,698.15
GBP 33,706.61 34,047.08 35,137.63
HKD 3,244.58 3,277.36 3,402.69
JPY 167.98 169.67 178.65
SGD 19,671.46 19,870.16 20,547.68
USD 26,000.00 26,030.00 26,390.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây