GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 5 - 28/09/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 42.2 => 42.4 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
42.3=> 42.5 |
TT mua tự do : 42.4 => 42.6 (đ/kg) |
|||
Bán R2 5% đen vỡ | 43.9 => 44.0 (đ/kg) | R2_5% BB | 1930 |
HCM (chào mua): 42.6 => 42.8 (đ/kg) |
|
Bán R1 S16_2% đen vỡ |
45.3 => 45.4 (đ/kg) |
R1_Scr16_2% BB | 1990 |
HCM chào mua R1, sàng16 [43.7 => 43.8] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [44.0 => 44.1] (đ/kg)
|
|
Bán R1 S18_2% đen vỡ |
45.6 => 45.7 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% BB | 2005 | ||
USD/VND 22,695-5 | |||||
Cà phê tươi : Robusta: 0 (đ/kg) Arabica: 0 (đ/kg) |
|||||
Cà phê Arabica : 2852 $/tấn (64.7 đ/kg) | |||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T11/17) | -90 (1860 $/tấn) = 42.2 đ/kg (chào mua) | ||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T01/18) | -40 (1891 $/tấn) = 42.9 đ/kg (chào mua) | ||||
Chênh lệch Arabica T11 và Robusta T11 = 902 $/tấn (= 40.90 cent/lb) | |||||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
42.3 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 42.3 | 42.2 | 43.6 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
41.5 | 41.7 | 41.6 | 42.6 | 42.6 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.7 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 28/09/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | -20 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +40 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +55 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |