GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 2 - 25/09/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 43.3 => 43.5 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
43.4=> 43.6 |
TT mua tự do : 43.5 => 43.7 (đ/kg) |
|||
Bán R2 5% đen vỡ | 45.3 => 45.4 (đ/kg) | R2_5% BB | 1995 |
HCM (chào mua): 43.6 => 43.8 (đ/kg) |
|
Bán R1 S16_2% đen vỡ |
46.7 => 46.8 (đ/kg) |
R1_Scr16_2% BB | 2055 |
HCM chào mua R1, sàng16 [44.7 => 44.8] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [45.0 => 45.1] (đ/kg)
|
|
Bán R1 S18_2% đen vỡ |
47.0 => 47.1 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% BB | 2070 | ||
USD/VND 22,690-0 | |||||
Cà phê tươi : Robusta: 0 (đ/kg) Arabica: 0 (đ/kg) |
|||||
Cà phê Arabica : 2964 $/tấn (67.2 đ/kg) | |||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T11/17) | -100 (1905 $/tấn) = 43.3 đ/kg (chào mua) | ||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T01/18) | -40 (1939 $/tấn) = 43.9 đ/kg (chào mua) | ||||
Chênh lệch Arabica T11 và Robusta T11 = 964 $/tấn (= 43.50 cent/lb) | |||||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 44.7 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
42.6 | 42.8 | 42.7 | 43.7 | 43.7 | 43.3 | 43.3 | 43.5 | 43.6 | 43.8 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 25/09/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | -10 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +50 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +65 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |