GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 5 - 01/06/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 43.7 => 43.9 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
43.8 => 44.0 |
R2_Scr13_5% BB | 2035 |
TT mua tự do : 43.9 => 44.1 (đ/kg) |
|
Bán R2 sàng 13_5% đen vỡ | 46.2 => 46.3 (đ/kg) | R1_Scr16_2% BB | 2080 |
HCM (chào mua): 44.3 => 44.5 (đ/kg) |
|
Bán R1 sàng 13_3% đen vỡ |
46.9 => 47.0 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% BB | 2095 |
HCM chào mua R1, sàng16 [45.2 => 45.3] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [45.6 => 45.7] (đ/kg)
|
|
Bán R1 sàng 13_2% đen vỡ |
47.0 => 47.1 (đ/kg) |
R1_Scr16_0,1% Black | 2135 | ||
Bán R1 sàng 16_2% đen vỡ | 47.1 => 47.2 (đ/kg) | R1_Scr18_0,1% Black | 2150 | USD/VND 22,680+0 | |
Bán R1 sàng 18_2% đen vỡ | 47.5 => 47.6 (đ/kg) | R1_Scr16_Wet Polished | 2190 |
Cà phê tươi : Robusta: 0 (đ/kg) Arabica: 0 (đ/kg) |
|
Bán R1 sàng 16 không đen vỡ | 48.4 => 48.5 (đ/kg) | R1_Scr18_Wet Polished | 2205 | Cà phê Arabica : 2852 $/tấn (64.6 đ/kg) | |
Bán R1 sàng 18 không đen vỡ | 48.8 => 48.9 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T7/17) | -70 (1925 $/tấn) = 43.5 đ/kg (chào mua) | ||
Bán R1 sàng 16 đánh bóng | 49.7 => 49.8 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T9/17) | +10 (2022 $/tấn) = 45.9 đ/kg (chào mua) | ||
Bán R1 sàng 18 đánh bóng | 50.0 => 50.1 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T7 và Robusta T7 = 857 $/tấn (= 38.85 cent/lb) | |||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
43.8 | 43.8 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.7 | 44.0 | 43.7 | 43.6 | 44.2 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
42.9 | 43.1 | 43.0 | 44.0 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 43.8 | 44.1 | 44.3 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 01/06/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +40 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +85 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +100 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +140 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +155 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +195 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 7/2017 | +210 $/tấn so với giá Liffe T7/17 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |