GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 5 - 05/10/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 43.6 => 43.8 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
43.7=> 43.9 |
TT mua tự do : 43.8 => 44.0 (đ/kg) |
|||
Bán R2 5% đen vỡ | 45.3 => 45.4 (đ/kg) | R2_5% BB | 2001 |
HCM (chào mua): 43.9 => 44.1 (đ/kg) |
|
Bán R1 S16_2% đen vỡ |
46.6 => 46.7 (đ/kg) |
R1_Scr16_2% BB | 2061 |
HCM chào mua R1, sàng16 [45.0 => 45.1] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [45.2 => 45.3] (đ/kg)
|
|
Bán R1 S18_2% đen vỡ |
47.0 => 47.1 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% BB | 2076 | ||
USD/VND 22,695-0 | |||||
Cà phê tươi : Robusta: 0 (đ/kg) Arabica: 0 (đ/kg) |
|||||
Cà phê Arabica : 2766 $/tấn (62.7 đ/kg) | |||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T11/17) | -100 (1915 $/tấn) = 43.4 đ/kg (chào mua) | ||||
Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T01/18) | -40 (1937 $/tấn) = 43.9 đ/kg (chào mua) | ||||
Chênh lệch Arabica T11 và Robusta T11 = 744 $/tấn (= 33.75 cent/lb) | |||||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
43.7 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 43.9 | 43.7 | 43.6 | 45.0 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
42.9 | 43.1 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.1 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 05/10/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | -20 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +40 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 10+11/2017 | +55 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 0 (tấn) | Bao đay | 0 | 0 $/tấn so với giá Liffe T11/17 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |