GIÁ CÀ PHÊ |
|||||
Thứ 2 - 04/12/2017 |
Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn |
Gửi kho (mua vào) : 36.8 => 37.0 (đ/kg) |
|||
Doanh nghiệp chào mua nhân xô (BMT) |
36.9=> 37.1 |
R2_5% đen vỡ | 1711 |
TT mua tự do : 37.0 => 37.2 (đ/kg) |
|
Bán R2 5% đen vỡ | 38.7 => 38.8 (đ/kg) | R1_Scr16_2% đen vỡ | 1761 |
HCM (chào mua): 37.1 => 37.3 (đ/kg) |
|
Bán R1 S16_2% đen vỡ |
39.8 => 39.9 (đ/kg) |
R1_Scr18_2% đen vỡ | 1776 |
HCM chào mua R1, sàng16 [38.3 => 38.4] (đ/kg) HCM chào mua R1, sàng18 [38.5 => 38.6] (đ/kg)
|
|
Bán R1 S18_2% đen vỡ |
40.1 => 40.2 (đ/kg) |
R1_Scr16_0.1% đen | 1816 | ||
Bán R1 S16_0.1% đen |
41.2 => 41.3 (đ/kg) |
R1_Scr18_0.1% đen | 1831 | USD/VND 22,680-5 | |
Bán R1 S18_0.1% đen | 41.4 => 41.5 (đ/kg) | R1_Scr16 đánh bóng | 1871 |
Cà phê tươi : - Hái chín: 7800-8300 (đ/kg) - Hái xanh: 5500-6000 (đ/kg) |
|
Bán R1 S16 đánh bóng | 42.3 => 42.4 (đ/kg) | R1_Scr18 đánh bóng | 1886 | Cà phê Arabica (CB khô): 2856 $/tấn (64.7 đ/kg) | |
Bán R1 S18 đánh bóng | 42.6 => 42.7 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T1/18) | -95 (1658 $/tấn) = 37.6 đ/kg (chào mua) | ||
Bán Arabica A1/S16,18 chế biến ướt | 70.000 => 75.000 (đ/kg) | Trừ lùi R2 xô FOB HCM (T3/18) | -60 (1690 $/tấn) = 38.2 đ/kg (chào mua) | ||
Bán Robusta R1/S16,18 chế biến ướt, đánh bóng | 50.000 => 55.000 (đ/kg) | Chênh lệch Arabica T3 và Robusta T3 = 1106 $/tấn (= 50.15 cent/lb) | |||
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2] [S16 = sàng hạt 16] [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ] [No Black = không hạt đen] [Wet = chế biến ướt] [Polished = đánh bóng] |
THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU |
|||||||||
EaH'leo | KrôngNăng | BuônHồ | CưMgar | PhướcAn | KrôngAna | BMT | DakMin | DakRlap | BìnhDương |
36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 37.3 |
BảoLộc | DiLinh | LâmHà | ChưSê | IaGrai | ĐứcCơ | ĐăkHà | GiaNghĩa | ĐồngNai | HCM |
36.1 | 36.2 | 36.0 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.4 |
THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B |
||||
Mã hàng | Số lượng | Quy cách | Kỳ hạn giao | Giá chào bán - 04/12/2017 |
Việt Nam R2 (5% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | -40 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +10 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +25 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +65 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +80 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +120 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) | 96,0 (tấn) | Bao đay | 12/17+1/18 | +135 $/tấn so với giá Liffe T3/18 |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người dùng mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công thương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |