Điểm mới về cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020.

Điểm mới về cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020.

 22:12 11/07/2020

Từ ngày 01/7/2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức sau đây:
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,691.14 16,859.73 17,400.57
CAD 18,219.99 18,404.03 18,994.40
CNY 3,428.00 3,462.62 3,574.24
EUR 26,803.97 27,074.72 28,273.60
GBP 31,637.31 31,956.88 32,982.01
HKD 3,174.71 3,206.78 3,309.65
JPY 153.24 154.79 162.19
SGD 18,352.17 18,537.54 19,132.20
USD 25,208.00 25,238.00 25,458.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây