Đắk Lắk: Hoạt động thương mại năm 2018

Đắk Lắk: Hoạt động thương mại năm 2018

 03:01 09/01/2019

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước thực hiện  năm 2018 đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 7,55% so với năm 2017, đạt 102,9% kế hoạch năm.
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,843.15 18,023.38 18,715.90
CAD 18,552.17 18,739.57 19,459.60
CNY 3,652.43 3,689.32 3,831.08
EUR 29,919.38 30,221.59 31,692.00
GBP 34,364.40 34,711.51 36,045.24
HKD 3,218.80 3,251.31 3,396.56
JPY 162.74 164.38 174.15
SGD 19,954.07 20,155.62 20,971.98
USD 25,750.00 25,780.00 26,160.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây